Estadísticas de Uso de minas antipersonal y violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso de minas antipersonal y violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Colombia | 9661 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 5 |
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 6 |
| marzo 2026 | 2 |
| abril 2026 | 4 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| MoraRodriguez-Alexandra-2007.pdf(legacy) | 2 |
| MoraRodriguez-Alexandra-2007.pdf(legacy) | 2 |
| MoraRodriguez-Alexandra-2007.pdf(legacy) | 2 |
| MoraRodriguez-Alexandra-2007.pdf | 1 |
| MoraRodriguez-Alexandra-2007.pdf(legacy) | 1 |
| MoraRodriguez-Alexandra-2007.pdf | 1 |
| MoraRodriguez-Alexandra-2007.pdf | 1 |
| MoraRodriguez-Alexandra-2007.pdf | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 4207 |
| Estados Unidos | 436 |
| Argentina | 60 |
| Irlanda | 53 |
| Venezuela | 30 |
| Panamá | 26 |
| España | 24 |
| Ecuador | 19 |
| Perú | 18 |
| Cuba | 17 |
| México | 15 |
| Reino Unido | 10 |
| Chile | 7 |
| Brasil | 6 |
| Costa Rica | 6 |
| Alemania | 5 |
| República Dominicana | 3 |
| Francia | 3 |
| Australia | 2 |
| Bolivia | 2 |
| China | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Suiza | 1 |
| Unión Europea | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Suecia | 1 |
| Turquía | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 924 |
| Medellín | 509 |
| Mountain View | 277 |
| Bogota | 249 |
| Barranquilla | 221 |
| Medellin | 175 |
| Bucaramanga | 164 |
| Santiago de Cali | 118 |
| Cartagena | 97 |
| Yopal | 80 |
| Ibague | 71 |
| Pasto | 71 |
| Pereira | 57 |
| Villavicencio | 49 |
| Buenos Aires | 48 |
| Neiva | 41 |
| Santa Marta | 32 |
| Valledupar | 26 |
| Manizales | 23 |
| Bello | 22 |
| Floridablanca | 22 |
| Soacha | 22 |
| Ashburn | 21 |
| Boquete | 21 |
| Cali | 21 |
| Ipiales | 21 |
| Cúcuta | 18 |
| Soledad | 18 |
| La Habana | 17 |
| Pasadena | 17 |
| Envigado | 16 |
| Popayan | 15 |
| Chia | 14 |
| Lima | 14 |
| Quito | 14 |
| Dover | 13 |
| Popayán | 13 |
| Fusagasuga | 12 |
| Pamplona | 12 |
| Tunja | 12 |
| Duitama | 11 |
| Caracas | 10 |
| Montería | 10 |
| Itagüí | 9 |
| Los Angeles | 9 |
| Piedecuesta | 9 |
| Rionegro | 8 |
| Santa Rosa de Cabal | 8 |
| Sincelejo | 8 |
| Sogamoso | 8 |
| Guarne | 7 |
| Itaguei | 7 |
| Tuluá | 7 |
| Absecon | 6 |
| Barrancabermeja | 6 |
| La Estrella | 6 |
| Palmira | 6 |
| Valencia | 6 |
| Arauca | 5 |
| Armenia | 5 |
| Candelaria | 5 |
| Facatativá | 5 |
| Florencia | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Ocaña | 5 |
| Puerto Ordaz and San Felix | 5 |
| San Isidro | 5 |
| Zipaquirá | 5 |
| Altagracia | 4 |
| Bosa | 4 |
| Buga | 4 |
| Chiquinquira | 4 |
| Copacabana | 4 |
| Cucuta | 4 |
| Cuiabá | 4 |
| Ibagué | 4 |
| La Union | 4 |
| Mosquera | 4 |
| Pacho | 4 |
| Sabaneta | 4 |
| San Gil | 4 |
| San José | 4 |
| San Juan del Cesar | 4 |
| Santiago | 4 |
| Aguachica | 3 |
| Anganoy | 3 |
| Calabazo | 3 |
| Cartago | 3 |
| Cienaga | 3 |
| Erazo | 3 |
| Jamundi | 3 |
| Juanchito | 3 |
| La Dolores | 3 |
| Madrid | 3 |
| Magangué | 3 |
| Panama City | 3 |
| Pell City | 3 |
| Piendamo | 3 |
| San Bernardo | 3 |
| San Mateo | 3 |



