Estadísticas de Datos para salvar vidas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Datos para salvar vidas | 117 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| index.html | 33 |
| index.html | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 18 |
| Estados Unidos | 14 |
| Argentina | 7 |
| China | 3 |
| Alemania | 3 |
| México | 3 |
| Bangladés | 1 |
| Ecuador | 1 |
| España | 1 |
| Francia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Panamá | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 9 |
| Bogotá | 4 |
| Laferrere | 3 |
| Medellín | 3 |
| Bogota | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Fuzhou | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Caguas | 1 |
| Ciudad Evita | 1 |
| College Park | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Florida | 1 |
| Gerena | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Panama City | 1 |
| Shanghai | 1 |



