Ítem
Acceso Abierto
Group Microcredit to Foster Sustainable Rural Development in Colombia
| dc.contributor.advisor | Mermer, Ayse | |
| dc.creator | Huertas Vallejo, Valeria | |
| dc.creator.degree | Economista | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T12:51:57Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T12:51:57Z | |
| dc.date.created | 2025-06-01 | |
| dc.description | Este estudio investiga la accesibilidad y la tasa de adopción de los microcréditos entre los hogares rurales en Colombia, con un enfoque en los pequeños y medianos productores agrícolas. Utilizando datos del periodo 2020-2023 y aplicando modelos de regresión OLS y logística, la investigación identifica los principales factores que influyen en la accesibilidad y el uso de los microcréditos. Los hallazgos resaltan disparidades significativas en la inclusión financiera, impulsadas por variables geográficas y socioeconómicas. El estudio subraya el potencial de herramientas financieras dirigidas, como los microcréditos grupales, para promover un crecimiento económico sostenible en las zonas rurales. Sin embargo, los resultados están limitados por sesgos pospandemia y la exclusión de ciertos determinantes como los niveles individuales de pobreza y los conflictos regionales. | |
| dc.description.abstract | This study investigates the accessibility and take-up rate of microcredits among rural households in Colombia, focusing on medium and small agricultural producers. Using data from 2020-2023 and employing both OLS and logistic regression models, the research identifies key factors influencing microcredit accessibility and uptake. The findings highlight significant disparities in financial inclusion, driven by geographic and socio-economic variables. The study highlights the potential of targeted financial tools, such as groupal microcredits, to enhance sustainable economic growth in rural areas. However, the results are limited by post-pandemic biases and the exclusion of certain determinants like individual poverty levels and regional conflicts. | |
| dc.format.extent | 36 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_46417 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/46417 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Facultad de economía | |
| dc.publisher.program | Economía | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | Aghion, B. (2004). Microfinance: where do we stand? | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banerjee, A. (2014). The miracle of microfinance? Evidence from randomized evaluation. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Imran, M. (2022). Role of Microcredit in sustainable rural development. Intech Open. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Clavijo Ramírez, F., Estrada, D., & Yaruro, A. M. (2022). El microcrédito en municipios rurales y rurales dispersos: determinantes de acceso y morosidad. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banco de la República. (2019). Determinantes del acceso al crédito en Colombia: Evidencia a partir de microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Retrieve from: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9723/LBR_2019-07.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Asomicrofinanzas. (2022). El desarrollo de microcrédito en Colombia. Retrieve from: https://asomicrofinanzas.com.co/wp- content/uploads/2022/12/El_Desarrollo_de_Microcr%C3%A9dito_en_Colombia.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Crépon, B., Devoto, F., Duflo, E., & Parienté, W. (2015). Estimating the impact of microcredit on those who take it up: Evidence from a randomized experiment in Morocco. Retrieve from: https://www.semanticscholar.org/paper/Estimating-the-Impact-of-Microcredit-on-Those- Who-a-Cr%C3%A9pon-Devoto/87b849a659aed7c58cac356cccf39003ed3ec1a7 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2021). Panorama de pobreza en el sector rural de Colombia. Retrieve from: https://www.undp.org/es/colombia/speeches/panorama-pobreza-sector- rural#:~:text=Al%20desagregar%20la%20poblaci%C3%B3n%20rural,el%2025%2C3%25% 20vulnerables | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banco de la República. (2023). Estructura del sistema financiero de Colombia. Retrieve from: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/rbr_nota_1023.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banca de las Oportunidades. (2023). Reporte de Inclusión Financiera 2023. Retrieve from: https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2023- 07/RIF2022%2018072023.pdf | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Microcréditos | |
| dc.subject | Accesibilidad financiera | |
| dc.subject | Tasa de adopción (take-up rate) | |
| dc.subject | Productores agrícolas medianos y pequeños | |
| dc.subject | Disparidades geográficas y socioeconómicas | |
| dc.subject.keyword | Microcredits | |
| dc.subject.keyword | Take-up rate | |
| dc.subject.keyword | Rural households | |
| dc.subject.keyword | Medium and small agricultural producers | |
| dc.subject.keyword | Financial inclusion | |
| dc.subject.keyword | Geographic and socio-economic disparities | |
| dc.subject.keyword | Financial accessibility | |
| dc.title | Group Microcredit to Foster Sustainable Rural Development in Colombia | |
| dc.title.TranslatedTitle | Microcrédito grupal para fomentar el desarrollo rural sostenible en Colombia | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Documento institucional | |
| local.department.report | Facultad de Economía | |
| local.regiones | Bogotá |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Group_microcredit_to_foster_sustainable_Huertas_Vallejo_Valeria.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



