Ítem
Acceso Abierto

Factores de riesgo perinatales para sobrepeso y obesidad en escolares en una población bogotana
dc.contributor.advisor | Ruiz-Sternberg, Angela María | |
dc.contributor.advisor | Ibáñez Pinilla, Milcíades | |
dc.contributor.advisor | Casas Pardo, Maria Clara | |
dc.contributor.advisor | Cañas, Sandra Maria | |
dc.creator | Escobar Juzga, Maria Angelica | |
dc.creator | Bautista-Roa, Sandra-Johanna | |
dc.creator.degree | Especialista en Ginecología y Obstericia | |
dc.creator.email | ma.angelita@gmail.com | |
dc.date.accessioned | 2011-08-09T16:47:57Z | |
dc.date.available | 2011-08-09T16:47:57Z | |
dc.date.created | 2011-08-04 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Objetivo: Evaluar el impacto de los factores maternos y perinatales: peso previo al embarazo, presencia de hipertensión, diabetes y tabaquismo, peso al nacer y tiempo de lactancia con el desarrollo de sobrepeso y obesidad en los niños de 5 a 10 años en una población bogotana. Materiales y métodos: se realizó un diseño de casos y controles no pareado, incluyendo 528 niños con sus respectivas madres con una relación 1:2, en quienes se identificaron los descritos, y también factores postnatales relevantes: dieta, ejercicio y tiempo de pantalla. Se analizó con un modelo de regresión logística binomial la importancia de cada uno para la patología Resultados:Se encontró una mayor prevalencia de casos en los estratos 1 y 2 comparados con los demás estratos (p= 0,034). También se encontraron diferencias en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las madres de los casos (27%; p =0,01), mayor ingesta calórica en el grupo de los controles (42,9% vs 30,9%; p= 0,04). En el modelo de regresión logística se encontró que los factores que en conjunto mostraron significancia estadística fueron, un peso al nacer mayor de 2500 gr OR 2,31(IC 95%:1,13-4,78 p=0,021), un IMC materno antes de la gestación > de 25 OR 3,42(IC 95%:1,42-8,29 p=0,06), peso al año mayor de 7,5 kg OR 2,77 (IC 95%:1,11-2,78 p=0,028) y una ingesta calórica entre 600 a 1900 calorías/día OR 1.58 (IC 95%:1,06-2,35 p=0,02).Conclusiones: son factores de riesgo para el desarrollo de la obesidad infantil, la progresión hacia un percentil superior en peso, antes el embarazo, nacimiento y primer año de vida. | spa |
dc.description.abstract | Objective: Evaluate the impact of maternal and perinatal factors: pre-pregnancy weight, presence of hypertension, diabetes and smoking, birth weight and breastfeeding time and development of overweight and obesity in children aged 5 to 10 years in a population Bogotá. Materials and methods: We conducted a case-control design unpaired, including 528 children with their mothers with a ratio 1:2, who were identified as described, and relevant postnatal factors: diet, exercise and screen time. Was analyzed with a binomial logistic regression model the importance of each to the pathology Results: We found a higher prevalence of cases in strata 1 and 2 compared with the other strata (p = 0.034). There were also differences in the prevalence of overweight and obesity in mothers of cases (27%, P = 0.01), increased caloric intake in the control group (42.9% vs. 30.9%, p = 0.04). n the logistic regression model found that the factors that showed statistical significance were a birth weight greater than 2500 g OR 2.31 (95% :1,13-4, 78 p = 0.021), pre-pregnancy BMI> 25 OR 3.42 (95% :1,42-8: 29 p = 0.06), weight7.5 kg at first year OR 2.77 (CI 95%: 1 ,11-2, 78 p = 0.028) and caloric intake from 600 to 1900 calories / day OR 1.58 (95%:1,06-2: 35 p = 0.02). Conclusions: risk factors for development of childhood obesity were, the progression to a higher percentile in weight before pregnancy, birth and first year of life. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.tipo | Documento | spa |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_2526 | |
dc.identifier.other | TEME 0049 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2526 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Ginecología y Obstericia | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
dc.subject | Obesidad infantil | spa |
dc.subject | Sobrepeso | spa |
dc.subject | Factores perinatales | spa |
dc.subject | Horas pantalla | spa |
dc.subject.keyword | Childhood obesity | eng |
dc.subject.keyword | Overweight | eng |
dc.subject.keyword | Perinatal factors | eng |
dc.subject.keyword | Screen time | eng |
dc.subject.lemb | Embarazo | spa |
dc.subject.lemb | Embarazo::Aspectos Nutricionales | spa |
dc.subject.lemb | Obesidad en niños::Investigaciones | spa |
dc.title | Factores de riesgo perinatales para sobrepeso y obesidad en escolares en una población bogotana | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EscobarJuzga-MariaAngelica-2011.pdf
- Tamaño:
- 541.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: