Ítem
Acceso Abierto
Dynamic Prediction of Treatment Failure in Ocular Tuberculosis Using Machine Learning and Explainable AI
| dc.contributor.other | Collaborative Ocular Tuberculosis Study (COTS) Group | |
| dc.creator | Rojas-Carabali, William | |
| dc.creator | Guérand, Tristan | |
| dc.creator | Cifuentes-González, Carlos | |
| dc.creator | Abisheganaden, John | |
| dc.creator | RK, Palvannan | |
| dc.creator | Chun Wei, Yap | |
| dc.creator | Mejía-Salgado, Germán | |
| dc.creator | de-la-Torre, Alejandra | |
| dc.creator | Smith, Justine R. | |
| dc.creator | Kempen, John H. | |
| dc.creator | Dong Nguyen, Quan | |
| dc.creator | Pavesio, Carlos | |
| dc.creator | Lee, Bernett | |
| dc.creator | Gupta, Vishali | |
| dc.creator | Peyrin, Thomas | |
| dc.creator | Agrawal, Rupesh | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T15:02:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T15:02:29Z | |
| dc.date.created | 2025-10-24 | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description | La tuberculosis ocular (TBO) representa un importante desafío terapéutico debido a la complejidad de su diagnóstico y manejo clínico. La predicción temprana del fracaso del tratamiento es fundamental para permitir intervenciones oportunas y mejorar los resultados en los pacientes. Este estudio evalúa la aplicación de enfoques de aprendizaje automático (machine learning, ML) para predecir el fracaso terapéutico en pacientes con uveítis tuberculosa, utilizando tanto datos basales como información longitudinal actualizada a lo largo del seguimiento clínico. Se analizaron datos retrospectivos de 836 pacientes incluidos en el Collaborative Ocular Tuberculosis Study (COTS), procedentes de 27 centros oftalmológicos internacionales. Se evaluó el desempeño de nueve modelos de ML para predecir el fracaso del tratamiento a los seis, 12 y 24 meses, empleando métricas como el área bajo la curva (AUC), precisión, exactitud y puntuación F1. Los modelos XGBoost y Random Forest mostraron un rendimiento superior y consistente en todos los puntos temporales, alcanzando altos niveles de exactitud y capacidad predictiva. El uso de herramientas de interpretabilidad permitió identificar las variables más relevantes para la predicción clínica. Estos resultados demuestran que los modelos de aprendizaje automático explicables pueden apoyar la toma de decisiones clínicas en tiempo real y mejorar la gestión terapéutica de la tuberculosis ocular, con potencial impacto positivo en los resultados a largo plazo. | |
| dc.description.abstract | Purpose: Ocular tuberculosis (OTB) poses significant challenges in treatment because ofits complex diagnostic and therapeutic landscapes. Predicting treatment failure effec tively is crucial for timely intervention and improving patient outcomes. We report the application of machine learning (ML) approaches to (i) allow predictions using baseline data and(ii) dynamically update predictions basedonpatienthistory andnewobserva tions. Methods:The Collaborative Ocular Tuberculosis Study (COTS)was a multinational retro spective study encompassing data from 836 patients with tubercular uveitis across 27 international eye care centers. This study evaluated the performance of nine MLmodels to predict treatment failure at six, 12, and 24 months using baseline and longitudinal data. Metrics such as area under the curve (AUC), precision, accuracy, F1-score, and model complexity were reported. Top features and their importance were identified using XGBoost, with weight of evidence and information value calculated to enhance interpretability. Results: Data were collected from 836, 769, and 418 patients at six, 12, and 24 months, respectively. XGBoost and Random Forest (RF) models consistently showed superior performance across all timepoints. At 6 months, XGBoost achieved an AUC of 0.915 ± 0.019 and accuracy of 0.879 ± 0.027. At 12 months, RF outperformed with an AUC of 0.921±0.011andaccuracyof0.944±0.022.At24 months, RFmaintainedhighaccuracy (0.960 ± 0.029) despite a slight drop in AUC (0.888 ±0.099). Deep Neural Networks and TT-net models were underfitted. Conclusions: ML models like XGBoost and RF demonstrate promise for early and accurate prediction of treatment failure in OTB, with explainability toolsenhancingclini cal interpretability. Translational Relevance: This study bridges basic ML research and clinical care by offeringexplainable,performance-drivenmodelsthatsupportreal-time,data-informed treatment decisions in managing OTB, potentially improving long-term outcomes. | |
| dc.format.extent | 11 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1167/tvst.14.10.31 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/47310 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | Barberis I, Bragazzi NL, Galluzzo L, Martini M. Thehistoryof tuberculosis:fromthefirsthistorical records to the isolation of Koch’s bacillus. JPrev MedHyg. 2017;58:E9–E12. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Agrawal R,GunasekeranDV,GrantR,etal.Clin ical features and outcomes of patients with tuber cular uveitis treated with antitubercular therapy in the Collaborative Ocular Tuberculosis Study (COTS)–1. JAMA Ophthalmol. 2017;135:1318 1327. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Agrawal R, Testi I, Bodaghi B, et al. Collabora tive Ocular Tuberculosis Study Consensus Guide lines on the Management of Tubercular Uveitis— Report 2. Ophthalmology. 2021;128:277–287. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Bagcchi S. WHO’sglobaltuberculosis report 2022. Lancet Microbe. 2023;4:e20. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sekaggya-Wiltshire C, Von Braun A, Scherrer AU, et al. Anti-TB drug concentrations and drug associated toxicities among TB/HIV-coinfected patients. J Antimicrob Chemother. 2017;72:1172 1177. | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Tuberculosis ocular | |
| dc.subject | Uveítis tuberculosa | |
| dc.subject | Fracaso del tratamiento | |
| dc.subject | Aprendizaje automático | |
| dc.subject | Predicción clínica | |
| dc.subject | Modelos explicables | |
| dc.subject | Toma de decisiones clínicas | |
| dc.subject.keyword | Ocular tuberculosis | |
| dc.subject.keyword | Explainable AI | |
| dc.subject.keyword | COTS calculator | |
| dc.subject.keyword | Clinical decision support | |
| dc.title | Dynamic Prediction of Treatment Failure in Ocular Tuberculosis Using Machine Learning and Explainable AI | |
| dc.type | journalArticle | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dynamic_Prediction_of_Treatment.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



