Ítem
Acceso Abierto
Análisis prospectivo del mineral de cobre en el mundo, Latinoamérica y Colombia
| dc.contributor.advisor | Castro Figueroa, Andres Mauricio | |
| dc.creator | Mayorga Calderon, Mauricio | |
| dc.creator.degree | Administrador de Negocios Internacionales | |
| dc.date.accessioned | 2014-08-05T13:49:34Z | |
| dc.date.available | 2014-08-05T13:49:34Z | |
| dc.date.created | 2014-07-10 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Se presenta un análisis prospectivo del comportamiento de la oferta y la demanda del Mineral de Cobre en el Mundo, en Latinoamerica y en Colombia, creando diferentes escenarios con futuros posibles, consientes y detallados que servirán para entender la dinámica de mercado y la creación de estrategias de penetración, disminución de costos y aumento de productividad en compañías que operan tanto en países donde la industria del cobre se encuentra muy desarrollada, como en aquellos donde la explotación del mineral es todavía muy incipiente (Colombia). | spa |
| dc.description.abstract | This research offers a prospective analysis of the behavior of the supply and demand of Copper Ore on the World, Latin-American and Colombia, creating different scenarios with possible conscious and detailed futures that work to understand the market dynamics and to create penetration strategies that eventually will reduce costs and increase the productivity in companies operating in mining countries. | eng |
| dc.description.sponsorship | Universidad del Rosario | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_8750 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8750 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de administración | spa |
| dc.publisher.program | Administrador de negocios internacionales | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | AQM Copper Inc. Fundamentos de Cobre. (sf) Recuperado el 1 de Junio de 2014 de, http://aqmcopper.com/sp/Fundamentos_del_Cobre.asp | |
| dc.source.bibliographicCitation | COCHILCO. Informe semanal del mercado internacional del cobre. Semana del 16 al 20 de Junio de 2014.(2014). Recuperado el 22 de Junio de 2014 de, http://www.cochilco.cl/Archivos/destacados/20140620113650_MERC%202014%2006%2020.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | COCHILCO. Informe semanal del mercado internacional del cobre. Semana del 23 al 27 de junio de 2014 (2014). Recuperado el 30 de Junio de 2014 de, http://www.cochilco.cl/Archivos/destacados/20140627114514_MERC%202014%2006%2027.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | COCHILCO. Precios de Metales (2014). Recuperado el 23 de Junio de 2014 de, http://www.cochilco.cl/estadisticas/precio-metales.asp | |
| dc.source.bibliographicCitation | CODELCO. La Corporación(2014). Recuperado el 9 de Junio de 2014 de, http://www.codelco.com/la-corporacion/prontus_codelco/2011-06-21/164601.html | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión Chilena del Cobre. Base de Datos. Inventarios Mundiales de Cobre.(2014) Recuperado el 5 de Junio de 2014 de, http://www.cochilco.cl/estadisticas/inventarios.asp | |
| dc.source.bibliographicCitation | Consejo Minero. Chile País Minero (sf). Recuperado el 7 de Junio de 2014 de, http://www.consejominero.cl/chile-pais-minero/ | |
| dc.source.bibliographicCitation | Copper Development Association. Copper Supply & Consumption (2013) Recuperado el 2 de Junio de 2014 de, http://www.copper.org/resources/market_data/pdfs/annual_data.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Fondo Monetario Internacional .Perspectiva de la economía mundial, Introducción y capítulos 1 y 2. (2014). Recuperado el 30 de Mayo de 2014 de, http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/texts.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | Fondo Monetario Internacional .Perspectivas económicas. Las Américas desafíos Crecientes. (2014). Recuperado el 28 de Mayo de 2014 de, http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2014/whd/wreo0414s.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | GODET M., MEUNIER F., “Analyser les stratégies d'acteurs : la méthode Mactor”, Cahiers du LIPS, cahier n°3, May 1996. | |
| dc.source.bibliographicCitation | GOMEZ E, LOZANO A, NABIL C,. Situación actual de sector minero en el departamento del chocó e identificación de escenarios de desarrollo alternativos. Trabajo de Grado. Recuperado el 3 de julio de 2014 de, http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4430/1032441611-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.source.bibliographicCitation | ICSG. CHART 1. TRENDS IN WORLD REFINED STOCKS AND PRICES. (2014) Recuperado el 3 de Junio de 2014 de, http://www.icsg.org/index.php/component/jdownloads/finish/165/873 | |
| dc.source.bibliographicCitation | ICSG. TABLE 1. WORLD REFINED COPPER PRODUCTION AND USAGE TRENDS 2008-2014 (2014). Recuperado el 3 de Junio de 2014 de, http://www.icsg.org/index.php/component/jdownloads/finish/165/871 | |
| dc.source.bibliographicCitation | ICSG. TABLE 2. COPPER MINE, SMELTER, REFINERY PRODUCTION AND REFINED COPPER USAGE BY GEOGRAPHICAL AREA.(2014) Recuperado el 3 de Junio de 2014 de. http://www.icsg.org/index.php/component/jdownloads/finish/165/872 | |
| dc.source.bibliographicCitation | IGME, Panorama Nacional Cobre (2014). Recuperado el 5 de Junio de 2014 de, http://www.igme.es/internet/PanoramaMinero/actual/COBRE11.pdf | |
| dc.source.bibliographicCitation | International Copper Study Group. Selected Data (2014). Recuperado el 2 de Junio de 2014 de, http://www.icsg.org/index.php/statistics/selected-data | |
| dc.source.bibliographicCitation | International Copper Study Group. The World Copper Factbook (2013). Recuperado el 28 de Mayo de 2014, de http://www.icsg.org/index.php/component/jdownloads/finish/170/1188 | |
| dc.source.bibliographicCitation | International Trade Center. Trade statistics for international business development (2014). Recuperado el 30 de Mayo de 2014 de, http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1|||||2603|||4|1||1|1||2|| | |
| dc.source.bibliographicCitation | La producción de cobre de China alcanzó un récord en octubre. (2013). Recuperado el 4 de Junio de 2014 de, http://gestion.pe/noticia/367416/produccion-cobre-china-alcanzo-record-octubre | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Minas y Energía del Perú. Un país minero lleno de oportunidades(2014). Recuperado el 9 de Junio de 2014 de, http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Noguera, A. (2009). Enseñando Prospectiva: Manual de Prospectiva. Bogotá: Universidad del Rosario | |
| dc.source.bibliographicCitation | ORELLANA G. Producción mundial de cobre alcanzó un récord durante 2013 al aumentar un 9%.(2013) Recuperado el 4 de Junio de 2014 de, http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/mercado/2014/02/13-38737-9-produccion-mundial-de-cobre-alcanzo-un-record-durante-2013-al-aumentar-un-9.shtml | |
| dc.source.bibliographicCitation | SCHMIDT C., Prospective industrielle et théorie des jeux : éléments pour un renouvellement méthodologique., Economie appliquée, volume XLVI, n°4, 1991. SONAMI. Producto interno bruto y porcentaje de participación de la minería.(2014) Recuperado el 7 de junio de 2014 http://www.sonami.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&Itemid=109 | |
| dc.source.bibliographicCitation | VALENZUELA J. Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Ingeniería Industrial. Tesis para optar al grado de magister en Gestión y Dirección de Empresas (2007). Recuperado el 30 de Junio de 2014 de,http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/102945/santiba%C3%B1ez_fv.pdf?sequence=3 | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Minerales | spa |
| dc.subject | Cobre | spa |
| dc.subject | Materias Primas | spa |
| dc.subject | Minería | spa |
| dc.subject | Energía | spa |
| dc.subject | Economía | spa |
| dc.subject | Comercio internacional | spa |
| dc.subject | progreso | spa |
| dc.subject | sostenibilidad | spa |
| dc.subject.ddc | Administración general | |
| dc.subject.keyword | Minerals | eng |
| dc.subject.keyword | Copper | eng |
| dc.subject.keyword | Commodities | eng |
| dc.subject.keyword | Mining | eng |
| dc.subject.keyword | Energy | eng |
| dc.subject.keyword | Economy | eng |
| dc.subject.keyword | International trade | eng |
| dc.subject.keyword | progress | eng |
| dc.subject.keyword | sustainability. | eng |
| dc.subject.lemb | Comercio internacional | spa |
| dc.subject.lemb | Industria minera | spa |
| dc.subject.lemb | Perdurabilidad empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.title | Análisis prospectivo del mineral de cobre en el mundo, Latinoamérica y Colombia | spa |
| dc.type | bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |



