Ítem
Acceso Abierto
Implementación del modelo toc “Black Penguin S.A.S”
| dc.contributor.advisor | Rivera Rodríguez, Hugo Alberto | |
| dc.creator | Carvajal Vargas, Alexander | |
| dc.creator.degree | Administrador de Negocios Internacionales | |
| dc.date.accessioned | 2012-08-09T16:16:59Z | |
| dc.date.available | 2012-08-09T16:16:59Z | |
| dc.date.created | 2012-07-29 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | La teoría de restricciones, más conocida como TOC, es una herramienta que permite el diagnóstico empresarial, identificando causas y efectos que afectan a la misma; en el desarrollo de esta tesis se realiza un diagnóstico TOC de la empresa BLACK PENGUIN S.A.S en el cual se considera la parte financiera donde se calculan y examinan las cuentas en términos TOC con medidores que ayudan a determinar las falencias en que incurre la empresa en su proceso productivo y de gestión administrativa, posteriormente se realiza una identificación de los efectos indeseables( EIDEs ) y las nubes de problema encontradas en la empresa, para de esta forma elaborar el árbol de realidad actual, y conocer el estado del arte de la organización. El desarrollo de diferentes análisis estratégicos como la cadena de valor y el análisis matricial servirán como punto de referencia para el desarrollo del Mejoramiento En Ambiente T.O.C. | spa |
| dc.description.abstract | The theory of constraints, known as T. O. C, is a diagnosis tool for the companies, that allows to identify causes and effects that affect them; in the development of this thesis, a T. O. C diagnosis of BLACK PENGUIN S. A. S will be performed, considering the financial aspect, in which the accounts are calculated and examined in terms of TOC, with measurements that help to the identification of gaps in which the company incurs during its production process and administrative management; subsequently, an identification of adverse effects (EIDEs) and clouds of problem found in the company is performed, to develop the current reality tree, and know the state of art of the organization. The development of different strategic analysis as the value chain and matrix analysis will be a reference for the development of Environment Improvement in TOC | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.tipo | Documento | spa |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_3687 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/3687 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de administración | spa |
| dc.publisher.program | Administrador de negocios internacionales | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Modelo TOC | spa |
| dc.subject | Árbol de realidad actual | spa |
| dc.subject | EIDES | spa |
| dc.subject.keyword | TOC Model | eng |
| dc.subject.keyword | Current Reality Tree | eng |
| dc.subject.keyword | EIDES | eng |
| dc.subject.lemb | Contabilidad de costos | spa |
| dc.subject.lemb | Logística en los negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis de costos | spa |
| dc.subject.lemb | Cambio organizacional | spa |
| dc.subject.lemb | Planificación empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Oportunidades comerciales | spa |
| dc.subject.lemb | Cadena de suministros | spa |
| dc.title | Implementación del modelo toc “Black Penguin S.A.S” | spa |
| dc.type | bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CarvajalVargas-Alexander-2012.pdf
- Tamaño:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



