Ítem
Acceso Abierto

Lotus: consultoría a Osorio Repuestos para el desarrollo de una plataforma de control operacional de servicio al cliente
dc.contributor.advisor | Fernández Marín, Iris Leticia | |
dc.creator | Varela Montenegro, Adriana | |
dc.creator | Osorio Cardona, Mattheuv | |
dc.creator | Sánchez Gómez, Daniel | |
dc.creator | Acevedo Suárez, Nicolás | |
dc.creator.degree | Magíster en Gestión Estratégica de la Información e Innovación Digital | |
dc.creator.degreeLevel | Maestría | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T12:56:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T12:56:54Z | |
dc.date.created | 2024-12-12 | |
dc.description | El proyecto "Lotus: Consultoría a Osorio Repuestos para el desarrollo de una plataforma de control operacional de servicio al cliente" tiene como objetivo optimizar los procesos operativos y de atención al cliente de una Pyme familiar dedicada al sector automotriz en Jamundí, Valle del Cauca. La iniciativa aborda problemáticas como la alta dependencia operativa del gerente, la falta de estandarización de procesos, y deficiencias en la gestión de inventarios y capacitación del equipo. Mediante metodologías ágiles como Design Thinking, Lean Startup y Scrum, se diseñó una solución basada en tres pilares fundamentales: toma de decisiones informada a través de un dashboard, estandarización de procesos operativos y capacitación continua del personal. Entre los resultados destaca la implementación de un dashboard en Power BI, la estandarización de procedimientos clave y un sistema de capacitación integral que ha incrementado la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente en un 17%. Este proyecto ha mejorado significativamente la competitividad y sostenibilidad de Osorio Repuestos. Se recomienda dar continuidad a las mejoras implementadas, fortalecer la cultura de mejora continua y garantizar la actualización periódica de los procesos y herramientas desarrolladas. | |
dc.description.abstract | The project "Lotus: Consulting to Osorio Repuestos for the development of an operational control platform for customer service" aims to optimize the operational and customer service processes of a family dedicated to the automotive sector in Jamundí, Valle del Cauca. The initiative addresses problems such as high operational dependence on the manager, lack of standardization of processes, and deficiencies in inventory management and team training. Using agile methodologies such as Design Thinking, Lean Startup and Scrum, a solution was designed based on three fundamental pillars: informed decision making through a dashboard, standardization of operational processes and continuous staff training. The results include the implementation of a Power BI dashboard, the standardization of key procedures and a comprehensive training system that has increased operational efficiency and customer satisfaction by 17%. This project has significantly improved the competitiveness and sustainability of Osorio Repuestos. It is recommended to continue the improvements implemented, strengthen the culture of continuous improvement and guarantee the periodic updating of the processes and tools developed. | |
dc.format.extent | 87 pp | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_44767 | |
dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/44767 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Rosario | |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Humanas | |
dc.publisher.department | Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) | |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Estratégica de la Información e Innovación Digital | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source.bibliographicCitation | “70% de las empresas familiares y pymes fracasan al dejarlas su fundador” Ignacio Campoy CEO de Formación Universitaria. (2023, April 11). Diario de Empresa. Retrieved November 24, 2024, from https://www.diario-empresa.com/texto-diario/mostrar/4246854/70-empresas-familiares-pymes-fracasan-dejarlas-fundador-ignacio-campoy-ceo-formacion-universitaria | |
dc.source.bibliographicCitation | Boletín Vehículos Nuevos Jul 21. (2023, December 1). ANDI. Retrieved September 17, 2024, from https://www.andi.com.co/Uploads/12.%20INFORME%20MENSUAL%20VEH%C3%8DCULOS%20DICIEMBRE%202023-PRENSA_SA.pdf | |
dc.source.bibliographicCitation | Los riesgos que tienen las pymes en un mercado cada vez más digital. (n.d.). Portafolio. Retrieved November 24, 2024, from https://www.portafolio.co/negocios/empresas/riesgos-para-las-pymes-en-un-mercado-cada-vez-mas-digital-556965 | |
dc.source.bibliographicCitation | Mercado. (2024). Retrieved 05 13, 2024, from https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-relevantes | |
dc.source.bibliographicCitation | Montoya, A., Montoya, I., & Castellanos, O. (2010). Situación de la competitividad de las Pyme en Colombia: elementos actuales y retos. Revistas unal, 28(1), 107-117. https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/17600 | |
dc.source.bibliographicCitation | Organización Internacional del Trabajo. (2021, noviembre). Organización Internacional del Trabajo. http://www.ilo.org | |
dc.source.bibliographicCitation | Portafolio. (2020, 10 17). La mala gestión, entre las causas de cierre de las Pymes. Revista portafolio. https://www.portafolio.co/economia/la-mala-gestion-entre-las-causas-de-cierre-de-las-pymes-545746 | |
dc.source.bibliographicCitation | Tomas, S., Saavedra, O., & Espinoza, I. (2023). Predicción del ciclo solar 25 mediante modelos ARIMA y redes neuronales LSTM. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 47(183), 400-411. file:///C:/Users/natal/Downloads/EBSCO-FullText-2024-11-09.pdf | |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
dc.subject | Transformación digital | |
dc.subject | Toma de decisiones basada en datos | |
dc.subject | Estandarización de procesos | |
dc.subject | Capacitación continua | |
dc.subject | Metodologías ágiles | |
dc.subject | Dashboard Satisfacción del cliente | |
dc.subject.keyword | Digital transformation | |
dc.subject.keyword | Data-driven decision making | |
dc.subject.keyword | Process standardization | |
dc.subject.keyword | Continuous training | |
dc.subject.keyword | Agile methodologies | |
dc.subject.keyword | Dashboard Customer satisfaction | |
dc.title | Lotus: consultoría a Osorio Repuestos para el desarrollo de una plataforma de control operacional de servicio al cliente | |
dc.title.TranslatedTitle | LOTUS: Consulting to Osorio Respuestos for the development of an operational control platform for customer service | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | |
local.department.report | Escuela de Ciencias Humanas | |
local.department.report | Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | |
local.regiones | Bogotá |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lotus_consultoria_a_Osorio_Respuestos.pdf
- Tamaño:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: