Ítem
Acceso Abierto
Plan de mejora para InterBusinessCo. enfocado con modelo de Revenue y marketing digital
| dc.contributor.advisor | Pinzón Alemán, Luz Andrea | |
| dc.creator | Cifuentes Rey, Juanita Valentina | |
| dc.creator | Manosalva Castro, Nathalia | |
| dc.creator | Ortiz Toro, Juanita | |
| dc.creator | Rodríguez Camacho, Angie Gabriela | |
| dc.creator.degree | Profesional en Marketing y Negocios Digitales | es |
| dc.creator.degreetype | Full time | es |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T14:41:27Z | |
| dc.date.available | 2022-12-20T14:41:27Z | |
| dc.date.created | 2022-12-06 | |
| dc.description | InterBusiness Company es una empresa dedicada al comercio internacional, brindando servicios como asesoría, compras en el exterior, nacionalización de mercancías, logística internacional, transporte de carga internacional, régimen cambiario, entre otros relacionados con la actividad. Esta empresa nace en junio de 2020 y aunque sus fundadores tienen experiencia y bastante conocimiento en el área, aún es una empresa bastante pequeña que necesita un plan que le permita organizar mejor su modelo de negocio y así continuar con su crecimiento. A lo largo del documento, se encuentra detallado el análisis realizado a la compañía InterBusiness Company con el plan de mejora propuesto. El análisis se desarrolló en diferentes fases, iniciando con el estudio sobre el sector y todo lo relacionado con la compañía y su estado actual, usando como apoyo herramientas como Customer Journey Map, Lean Canvas y DOFA cruzado. Una vez terminada esta etapa inicial de análisis, se propuso un plan de mejora el cual contiene propuestas para obtener Revenue Exponencial, estrategias a implementar desde el área de comercial y mercadeo, basadas en los resultados obtenidos del DOFA cruzado realizado anteriormente, planteamiento de los principales KPI’s, proyección de ventas y finalmente un PYG de InterBusiness Company dando como resultado un plan completo sobre los aspectos más importantes que debe tener en cuenta la compañía para continuar con su crecimiento. | es |
| dc.description.abstract | InterBusiness Company is a company dedicated to international trade, providing services such as advice, purchases abroad, nationalization of merchandise, international logistics, international cargo transportation, exchange regime, among others related to the activity. This company was born in June 2020 and although its founders have experience and a lot of knowledge in the area, it is still a small company that needs a plan that allows it to organize its business model and thus continue its growth. Throughout the document, the analysis made to the company InterBusiness Company with the proposed improvement plan is detailed. The analysis was developed in different phases, starting with the study of the sector and everything related to the company and its current state, using tools such as Customer Journey Map, Lean Canvas and crossed SWOT as support. Once this initial stage of analysis was finished, an improvement plan was proposed, which contains proposals to obtain Exponential Revenue, strategies to be implemented from the commercial and marketing area, based on the results obtained from the previously crossover SWOT, approach to the main KPI's, sales projection and finally a PYG of InterBusiness Company resulting in a complete plan on the most important aspects that the company must take into account to continue its growth. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.format.mimetype | application/x-www-form-urlencoded | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_37821 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/37821 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Escuela de Administración | |
| dc.publisher.program | Pregrado en Marketing y Negocios Digitales | |
| dc.relation.uri | https://youtu.be/QEMgSzwDWHI | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | Analdex. (s.f.). Obtenido de https://www.analdex.org/events/xv-expologistica-colombia-congreso-internacional-de-logistica/ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Asia Group. (11 de 2022). Asia Group. Obtenido de http://asiagrupo.com/sp/asia-services/ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Australian Times. (24 de junio de 2020). Obtenido de World Energy Trade: https://www.worldenergytrade.com/logistica/puertos-y-aduanas/13-principales-empresas-de-logistica-chinas | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Blu Logistics. (11 de 2022). Blu Logistics. Obtenido de https://blulogistics.com/colombia/ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | CHILAT. (15 de 11 de 2019). CHILAT. Obtenido de https://www.chilat.com/17-ciudades-manufactureras-en-china-que-deben-conocer-al-momento-de-importar/ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | DANE. (2022). DANE. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Debonis, G. (25 de febrero de 2017). Obtenido de Optimiza tu SEO con Seigoo y mejora tus resultados.: https://germandebonis.com/optimiza-tu-seo-con-seigoo/#:~:text=Seigoo%20es%20una%20herramienta%20para,empresas%20en%20todo%20el%20mundo. | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Diego Noriega. (16 de 09 de 2020). Diego Noriega. Obtenido de https://diegonoriega.co/vision-estrategica-cultura-de-revenue-exponencial-ciro-perez-diego-noriega-cotalk-29/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20una%20estrategia%20de,traer%20ingresos%20a%20la%20empresa. | es |
| dc.source.bibliographicCitation | EL ESPECTADOR. (16 de 08 de 2022). EL ESPECTADOR. Obtenido de https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/importaciones-en-colombia-crecieron-294-en-junio-de-2022/ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | EMIS. (11 de 2022). EMIS. Obtenido de https://www-emis-com.ez.urosario.edu.co/php/companies?pc=CO&cmpy=13542162 | es |
| dc.source.bibliographicCitation | EMIS. (11 de 2022). EMIS. Obtenido de https://www-emis-com.ez.urosario.edu.co/php/companies/index?pc=CO&cmpy=1213526 | es |
| dc.source.bibliographicCitation | EMIS. (11 de 2022). EMIS. Obtenido de https://www-emis-com.ez.urosario.edu.co/php/companies/index?pc=CO&cmpy=13960509 | es |
| dc.source.bibliographicCitation | García Asociados. (11 de marzo de 2021). García Asociados International Trade Solutions. Obtenido de https://www.garciayasociados.net/en-que-consiste-una-consultoria-en-comercio-exterior | es |
| dc.source.bibliographicCitation | International Trade Center. (s.f.). Lista de los principales países exportadores de piezas de construcción. Obtenido de Trade Map: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c6902%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 | es |
| dc.source.bibliographicCitation | LatinPyme. (21 de 08 de 2021). LatinPyme. Obtenido de https://www.latinpymes.com/exportaciones-de-textiles-y-confecciones-crecen-en-primeros-meses-del-2021/#:~:text=Importaciones%20crecientes&text=Entre%20enero%20y%20abril%20de,al%20primer%20cuatrimestre%20de%202020. | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Legiscomex. (s.f.). Legiscomex. Obtenido de https://www.legiscomex.com/Noticias/10_tropiezos_frecuentes_a_la_hora_de_exportar-71229 | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Luz Andrea Pinzón Aleman. (24 de 09 de 2022). Clase Opción de grado PADE 3 . Bogotá. | es |
| dc.source.bibliographicCitation | MedlinePlus. (s.f.). Obtenido de Síndrome del túnel carpiano: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000433.htm | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Noriega. (16 de septiembre de 2020). Obtenido de https://diegonoriega.co/vision-estrategica-cultura-de-revenue-exponencial-ciro-perez-diego-noriega-cotalk-29/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20una%20estrategia%20de,traer%20ingresos%20a%20la%20empresa. | es |
| dc.source.bibliographicCitation | PROCOLOMBIA. (05 de 08 de 2015). PROCOLOMBIA. Obtenido de https://procolombia.co/archivo/diez-empresas-de-bogota-que-conquistan-mercados-en-el-exterior | es |
| dc.source.bibliographicCitation | PROCOLOMBIA. (2022). PROCOLOMBIA. Obtenido de https://www.colombiatrade.com.co/133-nuevos-productos-de-manufacturas-se-pueden-importar-con-cero-arancel | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Portafolio. (24 de 10 de 2022). Portafolio. Obtenido de https://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-dolar-ajusta-un-incremento-de-casi-1-000-durante-el-2022-573056 | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Possehl. (18 de noviembre de 2021). Obtenido de Resinas de Polietileno y Polipropileno – aplicación en diversas industrias: https://www.possehl.mx/resinas-polietileno-polipropileno-aplicacion-diversas-industrias/ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Powerful machinery. (s.f.). Obtenido de Powerful machinery: http://www.qdpowerful.com/about/Company_Profile.html | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Pérez, C. (15 de septiembre de 2020). Diego Noriega Co. Obtenido de CULTURA de REVENUE EXPONENCIAL | COtalk 29 | Ciro Pérez: https://www.youtube.com/watch?v=h25RuTbRAxQ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Qualtrics. (s.f.). Customer Journey Map. Obtenido de https://www.qualtrics.com/es/gestion-de-la-experciencia/cliente/customer-journey-map/ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | SEMANA. (18 de 03 de 2022). SEMANA. Obtenido de https://www.semana.com/economia/articulo/que-es-lo-que-colombia-esta-comprando-en-el-exterior-que-disparo-las-importaciones/202243/ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | SYDLE. (29 de noviembre de 2021). Obtenido de OKR: ¿Qué es y cómo implementar esta metodología en tu negocio?: https://www.sydle.com/es/blog/okr-619e8b84076d971ce2ceb1d7/ | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Sicex. (1 de septiembre de 2021). Oportunidades para Colombia en las importaciones procedentes de China. Obtenido de https://sicex.com/blog/oportunidades-para-colombia-en-las-importaciones-procedentes-de-china/#:~:text=Ventajas%20para%20Colombia%20al%20importar%20desde%20China&text=De%20igual%20forma%20Colombia%20es,comprar%20productos%20a%20precios%20bajos. | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Soler, D. M. (17 de septiembre de 2021). Constructoras y siderúrgicas están enfrentadas por arancel a importación de acero. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/empresas/las-constructoras-y-siderurgicas-estan-enfrentadas-por-arancel-a-importacion-de-acero-3238350 | es |
| dc.source.bibliographicCitation | Tianjin Wobeide Technology Co LTD. (s.f.). Obtenido de Tianjin Wobeide Technology Co LTD: https://m.made-in-china.com/company-c836b945561befb4/info.html | es |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Importación | es |
| dc.subject | Comercio y logística internacional | es |
| dc.subject | Customer Journey Map | es |
| dc.subject | Lean canvas | es |
| dc.subject | DOFA cruzado | es |
| dc.subject | Revenue exponencial | es |
| dc.subject | KPIs | es |
| dc.subject | Proyección de ventas | es |
| dc.subject | PYG | es |
| dc.subject.ddc | Administración general | es |
| dc.subject.keyword | Import | es |
| dc.subject.keyword | International trade and logistics | es |
| dc.subject.keyword | Customer Journey Map | es |
| dc.subject.keyword | Lean Canvas | es |
| dc.subject.keyword | Crossed SWOT | es |
| dc.subject.keyword | Exponential revenue | es |
| dc.subject.keyword | KPIs | es |
| dc.subject.keyword | Sales projection | es |
| dc.subject.keyword | P&G | es |
| dc.title | Plan de mejora para InterBusinessCo. enfocado con modelo de Revenue y marketing digital | es |
| dc.title.TranslatedTitle | Improvement plan for InterBusinessCo. focused on the revenue model and digital marketing | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.type.document | Trabajo de grado | es |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | es |
| local.department.report | Escuela de Administración | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CifuentesRey-JuanitaValentina-2022.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo final PADE 3
Cargando...
- Nombre:
- CifuentesRey-JuanitaValentina-2022_1.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexos: entrevista a gerente y firma de autorización del gerente y de la empresa con la que se basó la realización del trabajo.



