Ítem
Restringido
Proyecto de investigación “vida y muerte empresarial, estudios empíricos de perdurabilidad” empresas saludables caso de estudio : Grupo Nutresa S.A.
| dc.contributor.advisor | Olis-Barreto, Irma-Maria | |
| dc.creator | Merchan Cubillos, Carlos Alberto | |
| dc.creator | Hurtado López, Lorena | |
| dc.creator.degree | Administrador de Negocios Internacionales | |
| dc.creator.email | merchan.carlos@ur.edu.co | |
| dc.date.accessioned | 2012-01-26T17:41:01Z | |
| dc.date.available | 2012-01-26T17:41:01Z | |
| dc.date.created | 2011-12-09 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Tomando como referencia el Premio al Empresario del Año, que realiza la Universidad del Rosario anualmente, en donde se galardona a los empresarios más destacados de la economía colombiana, se quiso indagar con mayor detalle, cuáles fueron los factores más relevantes que incidieron para que el Presidente del Grupo Nacional de Chocolates (Ahora llamado Grupo Nutresa S.A) fuera galardonado con el Premio Mariposa Lorenz, por dirigir una empresa destacada y perdurable en el tiempo. Esta investigación se basa en las diferentes teorías desarrolladas a través del tiempo sobre la perdurabilidad de las empresas, que han podido identificar ciertas características que resultan esenciales para su sostenimiento y éxito. Características que dejan ver como las empresas sufren diferentes cambios y problemas que hacen que su gestión sea cada vez más compleja y a su vez interesante gracias a la cantidad de oportunidades que el mercado les ofrece. Con esta visión acerca de la situación empresarial, se busca resaltar como empresas, como el Grupo Nutresa sobresale frente a su competencia y hacen del mercado cada vez más competitivo, y ante todo atractivo para nuevas empresas que hasta el momento empiezan y ven en estas grandes multinacionales una inspiración para cumplir sus sueños. Esta investigación está enfocada a resaltar las diferentes razones que le generan perdurabilidad a una compañía, con el fin de concientizar a los nuevos empresarios, como una buena administración y principalmente un esfuerzo constante por crecer y mejorar las cosas hacen que una empresa sea reconocida a nivel internacional. | spa |
| dc.description.abstract | Based on the CEO of the Year award, which is organize annually at the University of Rosario and where they honors the most outstanding entrepreneurs in the Colombian economy, there was a further inquire about the main factors that influenced that the president of Grupo Nacional de Chocolates (now called Grupo Nutresa SA) received the Mariposa Lorenz Award for being the person who run a business with such outstanding and enduring performance over time. This research is based on the different theories developed over time about the durability of some companies in which were able to identify certain features that are essential for their support, success and existence until today. That kind of features reflects how companies suffer various changes and problems that make their management become more complex and interesting thanks to the many opportunities the market offers. With this vision of the business situation in Colombia, is important to show and emphasize how companies such as the Grupo Nutresa stand against its competitors and make the market more competitive and attractive to the new entrepreneurs with creative businesses to see these big multinationals as an inspiration to fulfill their dreams. This research is focused to highlight the different reasons that generate company sustainability, raise awareness among entrepreneurs with good governance and above all a constant effort to grow and make things better as a recognized and well known company that is seen as an example for the entire market. | eng |
| dc.description.sponsorship | Centro de Estudios Empresariales para la Perdurabilidad | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.tipo | Documento | spa |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_2765 | |
| dc.identifier.other | TA 0015 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2765 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de administración | spa |
| dc.publisher.program | Administrador de negocios internacionales | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Perdurabilidad | spa |
| dc.subject | Estrategia | spa |
| dc.subject.keyword | Perdurability | eng |
| dc.subject.keyword | Strategy | eng |
| dc.subject.lemb | Perdurabilidad empresarial | spa |
| dc.subject.lemb | Éxito en los negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Competitividad | spa |
| dc.subject.lemb | Aptitud creadora en los negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Administración de empresas | spa |
| dc.title | Proyecto de investigación “vida y muerte empresarial, estudios empíricos de perdurabilidad” empresas saludables caso de estudio : Grupo Nutresa S.A. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MerchanCubillos-CarlosAlberto-2011.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



