Ítem
Acceso Abierto

Desarrollo y Gerencia de producto EcoBum
dc.contributor.advisor | Romero Peralta, Viviana Carolina | |
dc.creator | Arango Álvarez, Sara | |
dc.creator | Mesa Mendoza, José Francisco | |
dc.creator | Navarro Luque, Andrés Mauricio | |
dc.creator | Pérez Castaño, Simón Augusto | |
dc.creator.degree | Administrador de Empresas | spa |
dc.creator.degreetype | Full time | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T16:49:24Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T16:49:24Z | |
dc.date.created | 2020-01-10 | |
dc.description | El presente trabajo es el desarrollo de un producto en miras de ingreso al mercado colombiano. Se plantean todas las pautas que se llevaron a cabo para la introducción y crecimiento de EcoBum, un producto amigable con el medio ambiente y de fácil acceso. Adicionalmente, se muestra el estudio de mercadeo al detalle, desde la segmentación de mercado hasta la prueba de producto con muestreos aleatorios y estratificados. Para lo anterior, se llevó a cabo un riguroso proceso que se muestra eslabón tras eslabón, teniendo en cuenta unos objetivos fundamentales que restringen o permiten, según sea el resultado, la continuidad de la cadena en mención. Se utilizaron herramientas de marketing digitales y tradicional, así como el modelo Canvas y los lienzos de percepción del cliente y el de propuesta de valor; estos con el objetivo de encontrar resultados veraces y llegar de manera óptima al mercado meta. | spa |
dc.description.abstract | The present work is the development of a product with a view to entering the Colombian market. All the guidelines that were carried out for the introduction and growth of EcoBum, an friendly environmentally and easily accessible product. Additionally, the marketing study is shown in detail, from the segmentation of the market until product testing with random and stratified sampling. For the above, a rigorous process was carried out which is shown link after link, taking into account fundamental objectives that restrict or allow, depending on the result, the continuity of the chain in question. Tools were used based on digital and traditional marketing, as well as the Canvas model and value proposition; these in order to find truthful and to optimally reach the target market. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_21627 | |
dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21627 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Administración | spa |
dc.publisher.program | Administración en Logística y Producción | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Collier, David y Evans, James (2009). Administración de operaciones. (2a ed.). México: Edamsa Impresiones S.A. de C.V. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | González, X. (2019, Abril 19). LA REPÚBLICA. Retrieved Febrero 20, 2020 from https://www.larepublica.co/empresas/colombina-produce-ocho-millones-de-bon-bon-bum-al-dia-en-la-planta-de-confiteria-en-zarzal-2852982 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Mejía, C. (Julio de 2003). Obtenido de http://www.planning.com.co/bd/mercadeo_eficaz/Julio2003.pdf | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Meyer Jean A. Raymond Vernon, The dilemma of Mexico's development : the roles of the private and public sectors.. In: Annales. Economies, sociétés, civilisations. 21ᵉ année, N. 6, 1966. pp. 1368-1371 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Parry, Z. (2014). Book Review: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 15(2), 137-138. https://doi.org/10.5367/ijei.2014.0149 | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Sanchez Vazquez, J. M., Velez Elorza, M. L., & Araujo Pinzon, P. (2016). Balanced Scorecard para emprendedores: Desde el modelo canvas al cuadro de mando integral. (Balanced Scorecard for Entrepreneurs: From the Canvas Model to the CMI. With English summary.). Revista Facultad de Ciencias Economicas: Investigacion y Reflexion, 24(1), 37-47. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Serrato Guana, A. D. (2019). Aproximaciones teóricas a la planeación estratégica y la contabilidad gerencial como elementos clave en la gestión de las pymes en Colombia. Pensamiento & Gestión, 46, 161–186. | spa |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
dc.subject | Medio Ambiente | spa |
dc.subject | Mercado Meta | spa |
dc.subject | Prueba de Producto | spa |
dc.subject | Estructura de Costos | spa |
dc.subject.ddc | Administración general | spa |
dc.subject.keyword | Enviroment | spa |
dc.subject.keyword | Taget Market | spa |
dc.subject.keyword | Product Testing | spa |
dc.subject.keyword | Cost Structure | spa |
dc.subject.lemb | Aptitud creadora en los negocios | spa |
dc.subject.lemb | Planeación estratégica - Desarrollo de productos | spa |
dc.subject.lemb | Administración de mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Segmentación de mercado | spa |
dc.subject.lemb | mercadeo de productos alimenticios | spa |
dc.title | Desarrollo y Gerencia de producto EcoBum | spa |
dc.title.TranslatedTitle | EcoBum: Development and Management | eng |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.type.document | Trabajo de grado | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ArangoAlvarez-Sara-2020.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: