Ítem
Acceso Abierto
Shifting dominant periods in extreme climate impacts under global warming
| dc.creator | Zantout, Karim | |
| dc.creator | Balkovic, Juraj | |
| dc.creator | Billing, Maik | |
| dc.creator | Folberth, Christian | |
| dc.creator | Gosling, Simon N. | |
| dc.creator | Hank, Tobias | |
| dc.creator | Hantson, Stijn | |
| dc.creator | Iizumi, Toshichika | |
| dc.creator | Ito, Akihiko | |
| dc.creator | Jägermeyr, Jonas | |
| dc.creator | Jain, AtulK. | |
| dc.creator | Khabarov, Nikolay | |
| dc.creator | Kou-Giesbrecht, Sian | |
| dc.creator | Li, Fang | |
| dc.creator | Li, Mengxue | |
| dc.creator | Lin, Tzu-Shun | |
| dc.creator | Liu, Wenfeng | |
| dc.creator | Müller, Christoph | |
| dc.creator | Okada, Masashi | |
| dc.creator | Ostberg, Sebastian | |
| dc.creator | Otta, Kedar | |
| dc.creator | Rabin, Sam | |
| dc.creator | P.O.Reyer, Christopher | |
| dc.creator | Scheer, Clemens | |
| dc.creator | Schneider, Julia M. | |
| dc.creator | Zabel, Florian | |
| dc.creator | Frieler, Katja | |
| dc.creator | Schewe, Jacob | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T13:19:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T13:19:08Z | |
| dc.date.created | 2025-01-06 | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.description | Los patrones espacio-temporales de los fenómenos climáticos extremos se han estudiado ampliamente, pero dos preguntas siguen sin explorarse: ¿Ocurren estos fenómenos con regularidad y cómo cambian estos patrones de regularidad con el calentamiento global? Abordamos estas preguntas investigando los períodos dominantes en los datos sobre pérdidas de cosechas, olas de calor e incendios forestales. En este estudio, demostramos que, en condiciones preindustriales, los períodos dominantes surgen en el 28 % de los cultivos expuestos a pérdidas de cosechas y en el 10 % de las zonas afectadas por incendios forestales, probablemente relacionados con oscilaciones climáticas como El Niño-Oscilación del Sur, mientras que las olas de calor ocurren de forma irregular. El número de períodos dominantes aumenta entre un 2 % y un 13 % durante la transición de la era preindustrial al antropoceno. En el antropoceno, la ocurrencia de eventos extremos se desplaza hacia un crecimiento monótono, reemplazando los patrones de regularidad natural previos. Las proyecciones linealmente destendidas revelan un cambio adicional hacia períodos dominantes más cortos debido al cambio climático. Estos cambios en la regularidad son cruciales para la planificación de la adaptación, y nuestro método ofrece un enfoque adicional para el estudio de eventos extremos. | |
| dc.description.abstract | Spatio-temporal patterns of extreme climate events have been extensively studied, yet two questions remain underexplored: Do such events occur reg ularly, and how do regularity patterns change under global warming? We address these questions by investigating dominant periods in crop failure, heatwave, and wildfire data. Here, we show that under pre-industrial condi tions dominantperiodsemergein28%ofcroplandexposedtocropfailureand 10% of wildfire-affected areas, likely related to climatic oscillations such as the El Niño-SouthernOscillation,whileheatwavesoccurirregularly.Thenumberof dominant periods increases by 2–13% during the transition from the pre industrial era to the anthropocene. In the anthropocene, the occurrence of extreme events shifts towards monotonic growth, replacing previous natural regularity patterns. Linearly de-trended projections reveal an additional shift towards smaller dominant periods due to climate change. These shifts in regularity are crucial for adaptation planning, and our method offers an additional approach for studying extreme events. | |
| dc.format.extent | 15 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1038/s41467-025-65600-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/47217 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | Douris, J. & Kim, G. The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019) (WMO, 2021). | |
| dc.source.bibliographicCitation | IDMC. GRID 2024: Global Report on Internal Displacement (IDMC, 2024). | |
| dc.source.bibliographicCitation | Lange, S. Projecting exposure to extreme climate impact events across six event categories andthreespatialscales. Earths Future8, e2020EF001616 (2020). | |
| dc.source.bibliographicCitation | Molina, M. O., Sánchez, E. & Gutiérrez, C. Future heat waves over the Mediterranean from an Euro-CORDEX regional climate model ensemble. Sci. Rep. 10, 8801 (2020). | |
| dc.source.bibliographicCitation | Perkins-Kirkpatrick, S. E. & Lewis, S. C. Increasing trends in regional heatwaves. Nat. Commun. 11, 3357 (2020). | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Eventos climáticos extremos | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Patrones espacio-temporales | |
| dc.subject | Fallos de cultivos | |
| dc.subject | Calentamiento global | |
| dc.subject.keyword | Extreme climate events | |
| dc.subject.keyword | Climate change | |
| dc.subject.keyword | Spatio-temporal patterns | |
| dc.subject.keyword | Crop failure | |
| dc.subject.keyword | Global warming | |
| dc.title | Shifting dominant periods in extreme climate impacts under global warming | |
| dc.type | journalArticle | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Shifting_dominant_periods_in_extreme_Zantout_Karim.pdf
- Tamaño:
- 3.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



