Ítem
Acceso Abierto
Spamascotas
| dc.contributor.advisor | Olmos Novoa, Carlos Eduardo | |
| dc.creator | Mendez Pinzon, Sergio Estiben | |
| dc.creator.degree | Administrador de Negocios Internacionales | spa |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.creator.degreetype | Full time | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-17T15:57:49Z | |
| dc.date.available | 2023-05-17T15:57:49Z | |
| dc.date.created | 2021-08-02 | |
| dc.description | Spamascotas es un proyecto que se creó con el objetivo de suplir una necesidad básica para los dueños de mascotas y para generar beneficios para mi y para mi familia. Es una empresa que se dedica a la distribución y comercialización de productos para mascotas y simultáneamente es un centro de estética canina. Nos destacamos por prestar un servicio superior y de alta calidad. El proyecto está inmerso en el mercado de las mascotas, que tienen un potencial de crecimiento exponencial en los próximos años, lo que lo convierte en una gran oportunidad de inversión. | |
| dc.description.abstract | Spamascotas is a project that was created with the objective of supplying a basic need for pet owners and to generate benefits for me and my family. It is a company that is dedicated to the distribution and marketing of pet products and simultaneously is a canine aesthetic center. We stand out for providing a superior and high quality service. The project is immersed in the pet market, which has an exponential growth potential in the coming years, making it a great investment opportunity. | |
| dc.format.extent | 40 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_38839 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/38839 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Escuela de Administración | |
| dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | Lorenzana, D. (26 de Noviembre de 2014). Qúe mide la relacion entre el ROA y el ROE. Obtenido de Pymes y Autónomos: https://www.pymesyautonomos.com/administracion- finanzas/que-mide-la-relacion-entre-roa-y-roe | |
| dc.source.bibliographicCitation | Guevara, L. (18 de Febrero de 2019). Seis de cada 10 personas en el pais tienen mascota segun Brandstrat. Obtenido de la republica.co: https://www.larepublica.co/consumo/seis-de- cada-10-hogares-del-pais-tienen-mascota-segun-brandstrat-2829114 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Dinero . (2018). Las familias colombianas tienen mas mascotas y menos hijos . Obtenido de Dinero : https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/mascotas-en-los- hogares-de-colombia-en-2018/264423 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Camara de Comercio de Bogotá. (2020). Camara de comercio de Bogotá. Obtenido de ccb.org.co: https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Mascotas | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Diferenciación | |
| dc.subject | Propuesta de valor | |
| dc.subject.keyword | Pets | |
| dc.subject.keyword | Innovation | |
| dc.subject.keyword | Differenciation | |
| dc.subject.keyword | Value proposition | |
| dc.title | Spamascotas | |
| dc.title.TranslatedTitle | Spamascotas | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.document | Trabajo de grado | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| local.department.report | Escuela de Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Spamascotas-MendezPinzon-SergioEstiben-2021.pdf
- Tamaño:
- 423.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



