Ítem
Acceso Abierto
Desarrollo de la cristalografía estructural en el siglo XX Su impacto en las ciencias biomédicas y las perspectivas en este campo
| dc.creator | de Matheus, Marina | spa |
| dc.creator | Matheus, Luisa M | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T14:57:18Z | |
| dc.date.available | 2024-12-05T14:57:18Z | |
| dc.date.created | 2022-08-17 | spa |
| dc.date.issued | 2022-08-17 | spa |
| dc.description | El desarrollo de la cristalografía estructural está estrechamente ligado a los avances en otras áreas de la ciencia y la tecnología química física y matemáticas y a los adelantos en computación y robótica. Aunque el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Honrad Roentgen (1845-1923) tuvo lugar en 1895 el uso de la radiación en la determinación de la estructura de los cristales sólo se logró a partir del descubrimiento de Max von Laue (1876-1960) en 1912 según el cual un cristal expuesto a un haz de rayos X originaba sombras específicas. A partir de ese hecho la estructura de cristales simples como el cloruro de sodio y el diamante fue determinada con el método de difracción de rayos X. Sin embargo, para moléculas complejas como las proteínas que por sus medidas de peso molecular son catalogadas como macromoléculas no fue fácil la determinación de su estructura tridimensional en esa época. | spa |
| dc.description.abstract | The development of structural crystallography is closely linked to advances in other areas of chemical, physical and mathematical science and technology and to advances in computing and robotics. Although the discovery of X-rays by Wilhelm Honrad Roentgen (1845-1923) took place in 1895 on The use of radiation in determining the structure of crystals was only achieved after the discovery of Max von Laue (1876-1960) in 1912, according to which a crystal exposed to a beam of X-rays caused specific shadows. From that fact, the The structure of simple crystals such as sodium chloride and diamond was determined with the X-ray diffraction method. However, for complex molecules such as proteins that, due to their molecular weight measurements, are classified as macromolecules, the determination of their three-dimensional structure was not easy. at that time. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.701 | spa |
| dc.identifier.issn | 1692-7273 | spa |
| dc.identifier.issn | 2145-4507 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/44384 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.citationTitle | Revista Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation.ispartof | Revista Ciencias de la Salud Vol 5 Núm 3 (2007) | spa |
| dc.relation.uri | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/701 | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.source | Revista Ciencias de la Salud | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | cristalografía estructural | spa |
| dc.subject | ciencias biomédicas | spa |
| dc.subject.keyword | structural crystallography | eng |
| dc.subject.keyword | biomedical sciences | eng |
| dc.title | Desarrollo de la cristalografía estructural en el siglo XX Su impacto en las ciencias biomédicas y las perspectivas en este campo | spa |
| dc.title.TranslatedTitle | Structural Crystallography Development in the 20th Century Impact in the Biomedical Sciences and Perspectives in this Field | eng |
| dc.type | article | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.spa | Artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo_dela_cristalografa_estructural_enel_siglo_XX.pdf
- Tamaño:
- 506.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



