Ítem
Solo Metadatos
Una estimación del impacto del componente comercial del acuerdo de Asociación entre Colombia y el Unión Europea, sobre la Economía Colombiana
| dc.creator | Argüello C., Ricardo | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-06-11T13:22:15Z | |
| dc.date.available | 2020-06-11T13:22:15Z | |
| dc.date.created | 2008 | spa |
| dc.description | En este estudio se evalúan los efectos económicos que un acuerdo comercial entre la Comunidad Andina y la Unión Europea tendría sobre Colombia. La evaluación se hace mediante un modelo de equilibrio general computable multipaís y contempla dos conjuntos de escenarios. En el primero se asume una negociación bloque a bloque del acuerdo.En el segundo, se asume que la negociación es individual y que Bolivia y Ecuador no liberalizan su comercio con la Unión Europea. Los resultados indican que en caso de una completa liberalización del comercio de mercancías, Colombiaobtendríagananciasdebienestar. También, muestran que dichas ganancias serían mayores si Ecuador no negocia. No obstante, la liberalización del comercio de bienes agrícolas, especialmente verduras y frutas, es crítica para los resultados | spa |
| dc.description.abstract | This research assesses the economic effects on the Colombian economy arising from the implementation of a trade agreement between the Andean Community and the European Union. The assessment is carried out by means of a multi-region computable general equilibrium model. It uses two sets of scenarios to achieve its objective. In the first, it is assumed that the trade agreement is implemented jointly by the two blocs. In the second, it is assumed that the negotiation is done on an individual basis and that Bolivia and Ecuador fail in reaching an agreement with the European Union. The results indicate that Colombia would attain welfare gains from complete trade liberalization in goods. They also show that these gains would be higher had Ecuador failed in liberalizing its trade. However, trade liberalization for agricultural goods, fruits and vegetables in particular, is critical for the results. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 1657-4214 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/25070 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia | spa |
| dc.relation.citationEndPage | 136 | |
| dc.relation.citationIssue | No. 12 | |
| dc.relation.citationStartPage | 117 | |
| dc.relation.citationTitle | Perfil de Coyuntura Económica | |
| dc.relation.ispartof | Perfil de Coyuntura Económica, ISSN:1657-4214, Vol., No.12 (2008); pp. 117-136 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | comercio internacional | spa |
| dc.subject | acuerdos comerciales | spa |
| dc.subject | Colombia | spa |
| dc.subject | Unión Europea | spa |
| dc.subject | equilibrio general computable | spa |
| dc.subject.keyword | international trade | spa |
| dc.subject.keyword | trade agreements | spa |
| dc.subject.keyword | computable general equilibrium model | spa |
| dc.title | Una estimación del impacto del componente comercial del acuerdo de Asociación entre Colombia y el Unión Europea, sobre la Economía Colombiana | spa |
| dc.title.TranslatedTitle | An estimate of the impact of trade component from the association agreement between Colombia and the European Union, on Colombian economy | eng |
| dc.type | article | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo | spa |



