Ítem
Acceso Abierto
Diagnóstico y propuestas: desafíos en la implementación de infraestructura avanzada de medición «AMI» en colombia
| dc.contributor.advisor | Julian Antonio, Rojas Rojas | |
| dc.creator | Daza Davalos, Carlos Enrique | |
| dc.creator.degree | Magíster en Energías Renovables | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T19:12:57Z | |
| dc.date.available | 2025-01-21T19:12:57Z | |
| dc.date.created | 2024-11-13 | |
| dc.description | Este diagnóstico tiene como objetivo analizar la implementación de Infraestructura de Medición Avanzada «AMI», y su despliegue apalancado en tarifas dinámicas para el sistema eléctrico colombiano, esto desde las perspectivas regulatorias, del usuario y del Operador de Red «OR». Actualmente, el despliegue real de «AMI» es del 1% lo que representa unos 200000 medidores inteligentes de cara al 75% proyectado para 2030 de acuerdo con ASOCODIS [1]. Esto en Colombia es una limitación en la capacidad del país para optimizar el uso de los recursos eléctricos y avanzar hacia una red eficiente, sostenible y equitativa. Para abordar este problema, se han planteado objetivos específicos que abarcan las tres dimensiones mencionadas anteriormente. Desde la dimensión regulatoria, se busca analizar el marco regulatorio actual y proponer estrategias que permitan la implementación exitosa de «AMI», y tarifas dinámicas en Colombia. Desde la dimensión del usuario, se busca identificar las expectativas y necesidades de los usuarios, analizar los beneficios y desventajas de los «AMI», y tarifas dinámicas, proponiendo estrategias para promover su adopción. Por último, las propuestas resultantes buscan ser facilitadoras del despliegue de «AMI», con la intención de cuidar la economía de todos los actores del sistema, en especial de los usuarios residenciales que se muestran renuentes a invertir en un activo que consideran de mayor utilidad para quienes operan y venden la energía que para ellos. | |
| dc.description.abstract | This diagnosis aims to analyze the implementation of Advanced Metering Infrastructure «AMI» and its deployment supported by dynamic rates for the Colombian electricity system, from the perspectives of regulations, user, and Distribution System Operators «DSO». Currently, the actual deployment of AMI stands at 1%, representing approximately 200,000 smart meters, compared to the projected 75% target by 2030 according to ASOCODIS. This is a limitation for the country in optimizing the use of electrical resources and advancing towards an efficient, sustainable, and equitable grid. To address this issue, the author has proposed specific objectives that encompass the three previously mentioned dimensions. From a regulatory perspective, the goal is to analyze the current framework and propose strategies to support the successful implementation of «AMI» and dynamic rates in Colombia. From the user perspective, the aim is to identify users' expectations and needs, assess the benefits and drawbacks of «AMI» and dynamic rates, and propose strategies to encourage their adoption. Finally, the proposals seek to facilitate «AMI» deployment while safeguarding the interests of all system stakeholders, especially residential users, who may be hesitant to invest in a technology they perceive as more beneficial to energy operators and sellers than to themselves. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_44753 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/44753 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Energías Renovables | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2022) Resolución 1001 001 de 2022. En: Diario oficial No. 51.972. Consultado en: 2024/04/22/20:19:11. Disponible en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=121758&dt=S. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Bedoya Sánchez, Santiago (2022) Estrategias Técnico. : Universidad Nacional de Colombia; Disponible en: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/81711/1053859181.2022.pdf?sequence=3&isAllowed=y. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Borda Tovar, Diego Fernando (2024) Respuesta a radicado SSPD 20245290478802 con relación a solicitud de información de usuarios con medición AMI. : Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible (2022) Diagnóstico sobre el Estado de la Medición Individual de Energía Eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional – 2022. : Superservicios; Disponible en: https://superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Diagnostico-de-medicion-energia-SIN-2022.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Corte Constitucional de Colombia (2022) Sentencia C-186-22, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En: Expediente: D-14399. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/C-186-22.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Superintendencia de Industria y Comercio (2022) Análisis de impacto normativo completo-reglamento técnico metrológico aplicable medidores de energía eléctrica de uso residencial. : SIC; Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/6000-22-8%20DOCUMENTO%20AIN%20MEDIDORES%20ENERG%C3%8DA%20EL%C3%89CTRICA.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Superintendencia de Industria y Comercio (2016) Boletín tecnológico-medición y gestión inteligente de consumo eléctrico. : SIC; Disponible en: https://www.prosurproyecta.org/colombia/boletin/medicion-y-gestion-inteligente-de-consumo-electrico/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Enel Colombia (2018) Medición inteligente. En: enel.com. Consultado en: 2024/04/23/21:25:10. Disponible en: https://enel.com.co/content/enel-co/es/megamenu/personas/medicion-inteligente.html. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Colombia Inteligente (2018) Lineamientos estratégicos virtualización de la información acciones para la masificación de la medida en AMI. : Colombia Inteligente; Disponible en: https://www.minenergia.gov.co/documents/7852/CI_Experiencias_Medici%C3%B3n_Flexible__1.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Departamento Nacional de Planeación (2021) Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN). : DNP; Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Universidad Tecnológica de Pereira (2019) Apoyo en el Estudio y Elaboración de las Bases para Proponer el Agente que debe Desarrollar la Implementación de la Infraestructura de Medición Avanzada. : CREG; Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/609c13118e37efe3052584f9007982c7/$FILE/Circular003-2020%20Informe.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Minas y Energía (2016) Resolución 25 de 2016. En: Diario Oficial No. 49.808. Consultado en: 2024/05/29/19:57:51. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0025_2016.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Presidencia de la República (2014) Decreto 2492 de 2014. En: Diario Oficial No. 49354. Consultado en: 2024/05/30/02:31:41. Disponible en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60174. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2015) Resolución 11 de 2015. En: Diario Oficial No. 49.525. Consultado en: 2024/05/30/03:12:53. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0011_2015.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Presidencia de la República (2015) Decreto1073 de 2015. En: Diario Oficial No 49.523. Consultado en: 2024/05/30/03:17:50. Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30020048. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Presidencia de la República (2017) Decreto 348 de 2017. En: Diario Oficial No. 50162. Consultado en: 2024/05/30/03:26:32. Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030410. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2018) Resolución 15 de 2018. En: Diario Oficial No. 50.496. Consultado en: 2024/05/30/03:42:52. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0015_2018.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2018) Resolución 30 de 2018. En: Diario Oficial No. 50.522. Consultado en: 2024/05/30/03:43:21. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0030_2018.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Minas y Energía (2018) Resolución 40072 de 2018. En: Diario Oficial No. 50.492. Consultado en: 2024/05/30/04:49:28. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_40072_2018.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Minas y Energía (2019) Resolución 40483 de 2019. En: Diario Oficial No. 50.970. Consultado en: 2024/05/30/04:51:22. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_40483_2019.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2021) Resolución 131 de 2021. En: Archivo interno entidad emisora. Consultado en: 2024/05/30/04:55:32. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0131_2021.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2022) Resolución 219 de 2021. En: Diario Oficial No. 52.067. Consultado en: 2024/05/30/04:56:32. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0219_2021.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Minas y Energía (2020) Resolución 40142 de 2020. En: Archivo interno entidad emisora. Consultado en: 2024/05/30/05:15:23. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_40142_2020.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2021) Resolución 174 de 2021. En: Diario Oficial No. 51.867. Consultado en: 2024/05/30/05:17:52. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0174_2021.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2020) Resolución 131 de 2020. En: Diario Oficial No. 51.375. Consultado en: 2024/05/30/05:43:30. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0131_2020.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2020) Resolución 219 de 2020. En: CREG. Consultado en: 2024/05/30/05:46:07. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0219_2020.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2022) Fundamentos y líneas generales de la Resolución 101 001 de 2022. : YouTube; Consultado en: 2024/05/30/05:50:10. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FT09kp5LR-Y. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Instituto Colombiano de Normas Técnicas (2021) NTC 6079:2021. Requisitos para sistemas de infraestructura de medición avanzada (AMI) en redes de distribución de energía eléctrica. : Icontec; Consultado en: 2024/05/30/05:58:29. Disponible en: https://tienda.icontec.org/gp-requisitos-para-sistemas-de-infraestructura-de-medicion-avanzada-ami-en-redes-de-distribucion-de-energia-electrica-ntc6079-2021.html. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Congreso de la República (2021) Ley 2099 de 2021. En: Diario Oficial No. 51.731. Consultado en: 2024/05/30/06:18:38. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166326. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2022) Proyecto. En: Archivo interno entidad emisora. Consultado en: 2024/05/30/06:40:50. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_701-11_2022.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2023) La publicidad, la protección de datos y el derecho de los consumidores Infraestructura de Medición Avanzada. Universidad Externado de Colombia Consultado en: 2024/05/30/06:52:40. Disponible en: https://www.energiaestrategica.com/wp-content/uploads/2023/08/Presentacion-Externado.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Quintero Bejarano, Leonardo (2022) Análisis de impacto regulatorio resolución CREG 101 001 de 2022. En: Universidad Externado de Colombia. Consultado en: 2024/05/30/23:21:49. Disponible en: https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/13659. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Álvarez Rey, John Jenderson; Santana Lagos, Manuel Angel; Propuesta para la implementación de la tecnología AMI en Villavicencio Colombia. : Universidad Santo Tomás; Consultado en: 2024/05/30/23:41:41. Disponible en: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/30033. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Téllez Gutiérrez, Sandra Milena; Rosero García, Javier; Céspedes Gandarillas, Renato (2018) Sistemas de medición avanzada en Colombia: beneficios, retos y oportunidades. En: Ingeniería y Desarrollo. Vol. 36; No. 2; pp. 469 - 488; Consultado en: 2024/05/30/23:41:42. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-34612018000200469&script=sci_arttext. | |
| dc.source.bibliographicCitation | De La Rosa Correa, Fernando Humberto (2017) Diseño e implementación de modulo AMI en plataforma GridTeractions. Consultado en: 2024/05/30/23:41:45. Disponible en: https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/76602aa1-48d3-4d8c-94f7-f90069e7323a. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Arciniegas, Andrés F.; Imbajoa, David E.; Revelo, Javier (2017) Diseño e implementación de un Sistema de Medición Inteligente para AMI de la microrred de la Universidad de Nariño. En: Enfoque UTE. Vol. 8; pp. 300 - 314; Consultado en: 2024/05/30/23:41:46. Disponible en: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S1390-65422017000100300&script=sci_arttext. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Serrano Herrera, Valentina (2021) Estudio del impacto y viabilidad de la implementación de la infraestructura de medición avanzada (AMI) para los operadores de red EMCALI y ENEL-CODENSA en el mercado eléctrico colombiano. Consultado en: 2024/05/30/23:41:48. Disponible en: https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/3baff0f0-2b8d-4e03-9333-26c58f06a11b. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Echeverry, Ricardo; Echeverry, Diego; Lozano, Carlos A. (2017) Metodología para el análisis de costos y beneficios de proyectos Smart Grid y su aplicación en un piloto de medición inteligente de energía (AMI). En: Ingeniería y Competitividad. Vol. 19; No. 1; pp. 186 - 197; 2027-8284; Consultado en: 2024/05/30/23:57:06. Disponible en: https://revistaingenieria.univalle.edu.co/index.php/ingenieria_y_competitividad/article/view/2143. Disponible en: 10.25100/iyc.v19i1.2143. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Olivares Rojas, Juan Carlos; Noriega Carmona, José Alfredo; Reyes Archundia, Enrique; Gutiérrez-Gnecchi, José Antonio (2019) Usabilidad y experiencia de usuario en un portal de un sistema de medición inteligente. En: Revista de la Alta Tecnología y Sociedad. Vol. 11; No. 1; pp. 9 - 17; 19402171; Consultado en: 2024/05/31/00:12:29. Disponible en: http://ez.urosario.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=fua&AN=139927915&lang=es&site=eds-live&scope=site. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Itron, Inc. (2024) Itron y Coopesantos R.L. hacen historia en Centroamérica con la primera finalización exitosa del despliegue de infraestructura de medición avanzada en Costa Rica. En: Business Wire (Español). Consultado en: 2024/05/31/00:23:31. Disponible en: http://ez.urosario.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=bwh&AN=bizwire.20240307567175&lang=es&site=eds-live&scope=site. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Inga, J.; Inga, E.; Gómez, C.; Hincapié, R. (2016) Evaluación de la Infraestructura de Medición y la Respuesta de la Demanda. En: Revista Técnica Energía. No. 12; pp. 262 - 269; 13905074; Consultado en: 2024/05/31/00:23:33. Disponible en: http://ez.urosario.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=fua&AN=112810902&lang=es&site=eds-live&scope=site. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2022) D-002 -2022 Condiciones para la implementación de AMI en el SIN. : CREG; Consultado en: 2024/05/31/01:14:04. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/5942c864340e83fb052587fb0080940b/$FILE/D-002%20-2022%20CONDICIONES%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20AMI%20EN%20EL%20SIN.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Parker, Steven (2020) International Journal of Energy Management. En: Association of Energy Engineers. 2643-6779; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Nowak, Slawomir; Nowak, Mateusz; Grochla, Krzysztof (2014) Properties of advanced metering infrastructure networks' topologies. En: 2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS). pp. 1 - 6; Consultado en: 2024/06/03/22:16:22. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/6838363. Disponible en: 10.1109/NOMS.2014.6838363. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Lighari, Sheeraz Niaz; Jensen, Birgitte Bak; Hussain, Dil Muhammad Akbar; Shaikh, Asad Ali (2014) Attacks and their defenses for advanced metering infrastructure. En: 2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). pp. 148 - 151; Consultado en: 2024/06/03/22:17:10. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/7002094. Disponible en: 10.1109/ICUMT.2014.7002094. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Parrado Duque, Alejandro; Ordóñez Plata, Gabriel; Osma Pinto, German Alfonso (2018) Proposal for Advanced Metering Infrastructure in Distribution Systems with Generation Distributed in Low Voltage Electrical Networks. En: 2018 IEEE ANDESCON. pp. 1 - 6; Consultado en: 2024/06/03/22:17:16. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/8564587. Disponible en: 10.1109/ANDESCON.2018.8564587. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Jha, I S; Sen, Subir; Agarwal, Vineeta (2014) Advanced metering infrastructure analytics — A Case Study. En: 2014 Eighteenth National Power Systems Conference (NPSC). pp. 1 - 6; Consultado en: 2024/06/03/22:22:11. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/7103882. Disponible en: 10.1109/NPSC.2014.7103882. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Li, Ping-Heng; Tsai, Cheng-Hung; Chen, Chun-Huang; Chen, Po-Chen (2018) High connectivity, low power, low cost advanced metering infrastructure. En: 2018 3rd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). pp. 1 - 3; Consultado en: 2024/06/03/22:22:24. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/8393554. Disponible en: 10.1109/IGBSG.2018.8393554. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Kojury-Naftchali, Mohsen; Fereidunian, Alireza (2019) Improving Demand Response Implementation in Distribution Network by Data Mining in Advanced Metering Infrastructure. En: 2019 Smart Grid Conference (SGC). pp. 1 - 7; Consultado en: 2024/06/03/22:22:51. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/9056610. Disponible en: 10.1109/SGC49328.2019.9056610. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Gungor, Vehbi C.; Sahin, Dilan; Kocak, Taskin; Ergut, Salih; Buccella, Concettina; Cecati, Carlo; Hancke, Gerhard P. (2011) Smart Grid Technologies: Communication Technologies and Standards. En: IEEE Transactions on Industrial Informatics. Vol. 7; No. 4; pp. 529 - 539; 1941-0050; Consultado en: 2024/06/03/22:24:12. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/6011696. Disponible en: 10.1109/TII.2011.2166794. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Jokar, Paria; Arianpoo, Nasim; Leung, Victor C. M. (2016) Electricity Theft Detection in AMI Using Customers’ Consumption Patterns. En: IEEE Transactions on Smart Grid. Vol. 7; No. 1; pp. 216 - 226; 1949-3061; Consultado en: 2024/06/03/22:24:42. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/7108042. Disponible en: 10.1109/TSG.2015.2425222. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Household Energy Consumption Segmentation Using Hourly Data | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore. Consultado en: 2024/06/03/22:25:19. Disponible en: https://ieeexplore-ieee-org.ez.urosario.edu.co/document/6693793. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Residential Load Control: Distributed Scheduling and Convergence With Lost AMI Messages | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore. Consultado en: 2024/06/03/22:26:57. Disponible en: https://ieeexplore-ieee-org.ez.urosario.edu.co/document/6168820. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Kwac, Jungsuk; Flora, June; Rajagopal, Ram (2014) Household Energy Consumption Segmentation Using Hourly Data. En: IEEE Transactions on Smart Grid. Vol. 5; No. 1; pp. 420 - 430; 1949-3061; Consultado en: 2024/06/03/22:27:05. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/6693793. Disponible en: 10.1109/TSG.2013.2278477. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Energy Theft Detection With Energy Privacy Preservation in the Smart Grid | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore. Consultado en: 2024/06/03/22:28:15. Disponible en: https://ieeexplore-ieee-org.ez.urosario.edu.co/document/8661537. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Implementation of Energy Efficient Advanced Metering Infrastructure in Smart Grid | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore. Consultado en: 2024/06/03/22:29:56. Disponible en: https://ieeexplore-ieee-org.ez.urosario.edu.co/document/10467576. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2022) Circular 55 de 2022. En: CREG. Consultado en: 2024/06/04/01:32:34. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/circular_creg_0055_2022.htm. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Sena,Pruna,Madalina,Frant,Oana, De Nicola,Francesca,Aprahamian,Arabela; Impact Assessment on Smart Metering : Data and Methodologies for a Cost-benefit Analysis of Smart Metering Implementation in Romania. En: World Bank. Consultado en: 2024/06/13/05:39:01. Disponible en: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/099115106022237898/P1568070ad98130d1085a9009a118e3f1c0. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Choksi, Kushan Ajay; Jain, Sonal; Pindoriya, Naran M. (2020) Feature based clustering technique for investigation of domestic load profiles and probabilistic variation assessment: Smart meter dataset. En: Sustainable Energy, Grids and Networks. Vol. 22; pp. 100346 2352-4677; Consultado en: 2024/06/13/16:25:57. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352467719304278. Disponible en: 10.1016/j.segan.2020.100346. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Uribe-Pérez, Noelia; Hernández, Luis; De la Vega, David; Angulo, Itziar (2016) State of the Art and Trends Review of Smart Metering in Electricity Grids. En: Applied Sciences. Vol. 6; No. 3; pp. 68 2076-3417; Consultado en: 2024/06/13/17:25:54. Disponible en: https://www.mdpi.com/2076-3417/6/3/68. Disponible en: 10.3390/app6030068. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Klimaschutz, BMWK-Bundesministerium für Wirtschaft und; Smart Meter: Intelligente Messsysteme für die Energiewende. Consultado en: 2024/06/13/21:07:40. Disponible en: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/smart-meter.html. | |
| dc.source.bibliographicCitation | (2023) Intelligente Strommessung für die Energiewende | Bundesregierung. En: Die Bundesregierung informiert | Startseite. Consultado en: 2024/06/13/21:10:42. Disponible en: https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/digitale-energiewende-2157184. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Emi, Af-Mercados; Institute of Communication & Computer Systems of the National Technical University of Athens ICCS-NTUA. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Álvarez, Oliverio; Afonso, Noé; González-Salas, Alberto (2023) La medición inteligente en América Latina y el Caribe. En: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: file:///C:/Users/kiked/Downloads/La-Medicion-Inteligente-en-America-Latina-y-el-Caribe-Recomendaciones-regulatorias-para-incentivar-el-despliegue-de-la-medicion-inteligente-a-nivel-nacional.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Fernández, Juan Escobar (2024) Caribe, la región de Colombia que más consumió energía en 2023: este fue el récord histórico que registró. En: infobae. Consultado en: 2024/06/14/18:24:14. Disponible en: https://www.infobae.com/colombia/2024/01/31/caribe-la-region-de-colombia-que-mas-consumio-energia-en-2023-este-fue-el-record-historico-que-registro/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | (2024) Generadores de energía desmienten a Red de Veedurías sobre precios de energía en Colombia. En: Yahoo Finance. Consultado en: 2024/06/14/18:43:40. Disponible en: https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/generadores-energ%C3%ADa-desmienten-red-veedur%C3%ADas-224500006.html. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Luna Geller, Alfonso (2024) “Imposible soportar más abusos”: queja general de usuarios de energía eléctrica en Cauca por compañía CEO. Consultado en: 2024/06/14/20:26:01. Disponible en: https://www.las2orillas.co/imposible-soportar-mas-abusos-queja-general-de-usuarios-de-energia-electrica-en-cauca-por-compania-ceo/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | RCN, Noticias (2020) Alertan sobre abusos en cobros de tarifas del servicio de energía eléctrica. En: Noticias RCN. Consultado en: 2024/06/14/20:33:20. Disponible en: https://www.noticiasrcn.com/colombia/alertan-sobre-abusos-en-cobros-de-tarifas-del-servicio-de-energia-electrica-356888. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Mejía, Ever (2024) El círculo vicioso de robo de luz y tarifas impagables en el Caribe. En: La Silla Vacía. Consultado en: 2024/06/14/20:36:04. Disponible en: http://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-circulo-vicioso-de-robo-de-luz-y-tarifas-impagables-en-el-caribe/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Escobar, Heiner (2024) Desde el Caribe radican Acción Popular para evitar “abusos” de Air-e y Afinia en la región. En: Caracol Radio. Consultado en: 2024/06/14/20:45:47. Disponible en: https://caracol.com.co/2024/04/09/desde-el-caribe-radican-accion-popular-para-evitar-abusos-de-air-e-y-afinia-en-la-region/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Canal 1 (2024) Abuso en cambios de contadores de luz y agua, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos?. En: Canal 1. Consultado en: 2024/06/14/21:06:11. Disponible en: https://canal1.com.co/programas/sin-carreta/abuso-en-cambios-de-contadores-de-luz-y-agua-cuales-son-los-derechos-de-los-ciudadanos/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Castillo, Camila; RED+ Noticias. En: RED + Noticias. Consultado en: 2024/07/08/23:37:08. Disponible en: https://redmas.com.co/tecnologia/Beneficios-de-cambiar-el-contador-tradicional-por-uno-inteligente-Enel-asegura-que-cuida-su-bolsillo-20240708-0028.html?fbclid=IwY2xjawEy45hleHRuA2FlbQIxMQABHd0egeRCWuL_klQsPIglOGWq1L12Auml-zLwxTl9PxXZAmM4_MxX1MOmtw_aem_nc1MHzkb5k35yJe_VF2RqA. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Nacional, Biblioteca del Congreso (2018) Ley 21.0726 de Chile. En: www.bcn.cl/leychile. Consultado en: 2024/07/17/23:36:25. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Leferink, Frank; Keyer, Cees; Melentjev, Anton (2016) Static energy meter errors caused by conducted electromagnetic interference. En: IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine. Vol. 5; No. 4; pp. 49 - 55; 2162-2272; Consultado en: 2024/07/18/00:10:03. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/7866234. Disponible en: 10.1109/MEMC.2016.7866234. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas; Resolución175 de 2020. Consultado en: 2024/08/21/04:05:00. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/f16159bd2d4ff9750525861d00776d54/$FILE/Creg175-2020.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2020) Documento CREG-175 Condiciones para la implementación de la infraestructura de medición avanzada en el SIN. : CREG; Consultado en: 2024/08/21/04:10:40. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/pdf/doc_creg_0175_2020.pdf. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión de Regulación de Energía y Gas (2020) Circular 003 de 2020. En: CREG. Consultado en: 2024/08/21/04:32:15. Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/circular_creg_0003_2020.htm. | |
