Ítem
Acceso Abierto
Brechas de accesibilidad de la población pobre a los centros de empleo en Santiago de Cali (Colombia)
| dc.creator | Vivas Pacheco, Harvy | spa |
| dc.creator | Rodríguez Mariaca, Diego | spa |
| dc.creator | Restrepo Osorio, Valentina | spa |
| dc.creator | Jaramillo, Ciro | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T19:40:58Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T19:40:58Z | |
| dc.date.created | 2021-09-01 | spa |
| dc.date.issued | 2021-09-01 | spa |
| dc.description | La accesibilidad de la población pobre a los centros de empleo y a los servicios colectivos de una ciudad es un asunto clave para la equidad espacial. Este trabajo estima y analiza las brechas de accesibilidad entre las zonas más pobres y los clústeres de empleo de Cali, usando el sistema de transporte masivo de la ciudad tipo BRT (Bus Rapid Transit). En primer lugar, se estimaron índices de acceso a las estaciones y paradas del sistema y posteriormente se evaluó la accesibilidad que este brinda para alcanzar las centralidades de empleo. Los índices locales y globales de correlación espacial, calculados en la segunda etapa, sugieren la existencia de desemparejamiento espacial en el acceso a las zonas de centralidad laboral. Este desemparejamiento espacial es más grave en los barrios con alta concentración de población afrocolombiana, bajo nivel educativo y estratificación social y económica desfavorable. Los resultados apoyan la hipótesis de que Cali tiene un fuerte patrón espacial de segregación residencial con elevada desigualdad económica y étnica que persiste y genera inequidades espaciales graves en el acceso a las oportunidades urbanas. | spa |
| dc.format.extent | 25 pp | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_45518 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45518 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher | Alianza EFI | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Economía | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Desemparejamiento Espacial | spa |
| dc.subject | Accesibilidad Territorial | spa |
| dc.subject | Equidad Espacial | spa |
| dc.subject | Econometría Espacial | spa |
| dc.subject | Bus Rapid Transit | spa |
| dc.title | Brechas de accesibilidad de la población pobre a los centros de empleo en Santiago de Cali (Colombia) | spa |
| dc.type | workingPaper | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.spa | Documento de trabajo | spa |
| local.department.report | Facultad de Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- WP4-2021-005.pdf
- Tamaño:
- 1004.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



