Ítem
Acceso Abierto

Favorabilidad del presidente Petro cae entre los jóvenes | Canal Caracol
dc.creator | Cheyne García, José Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T18:59:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T18:59:12Z | |
dc.date.created | 2022-05-30 | |
dc.description | El Dr. Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, comparte con Noticias Caracol, los resultados del séptimo estudio de percerpción de jovenes en Colombia, "¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia?", el cual se realiza en 12 ciudades del país y representa un universo de 4.260.000 jóvenes entre 18 y 32 años. | |
dc.format.mimetype | application/x-www-form-urlencoded | |
dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/41779 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Canal Caracol | |
dc.publisher | Universidad del Rosario | |
dc.publisher.department | Rectoría-Jefatura de prensa | |
dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=g0Uvml5AM90 | |
dc.relation.youtube | https://www.youtube.com/embed/g0Uvml5AM90?si=RogJxSs0whw9RoYC | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
dc.subject | ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia? | |
dc.subject | Séptimo estudio de percerpción de jovenes en Colombia | |
dc.subject | Política | |
dc.subject | Presidente Petro | |
dc.title | Favorabilidad del presidente Petro cae entre los jóvenes | Canal Caracol | |
dc.type | other | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Video |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Favorabilidad_del_presidente_Petro_cae_entre_los_jovenes.html
- Tamaño:
- 596 B
- Formato:
- Hypertext Markup Language
- Descripción: