Ítem
Acceso Abierto
Subsidios en educación básica y media en Bogotá : progresividad y mercado
| dc.contributor.gruplac | Facultad de Economía | spa |
| dc.creator | Gamboa Niño, Luis Fernando | |
| dc.creator | Guerra Forero, José Alberto | |
| dc.creator | Quinche Ramírez, Manuel Fernando | |
| dc.creator.google | Gamboa Niño, Luis Fernando | |
| dc.creator.google | Guerra, Jose-Alberto | |
| dc.creator.google | Ramírez, Manuel | |
| dc.creator.google | Ramirez Gomez,Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-19T16:37:36Z | |
| dc.date.available | 2018-02-19T16:37:36Z | |
| dc.date.created | 2008 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | En este artículo se usa la información disponible sobre la prestación del servicio educativo en Bogotá para evaluar el impacto redistributivo de los subsidios mediante el análisis de incidencia sobre el ingreso y el gasto por niveles de estratos y localidades de la ciudad. Los resultados indican que los subsidios educativos y las nuevas políticas del distrito han tenido un fuerte impacto progresivo sobre el ingreso y el gasto de los hogares bogotanos más pobres, que se refleja en una reducción de la pobreza y la desigualdad, sin importar la metodología empleada para calcular el subsidio que se imputa al ingreso del hogar. Information about public education in Bogotá is used in this article to evaluate the redistributive impact of subsidies using incidence analysis on income and expenditure by levels of strata and localities--Worldcat. | spa |
| dc.description.abstract | Results indicate that education subsidies and new public policies have had strong progressive impacts on the income and expenditure of the poorest households in Bogotá, implying reductions both in poverty and inequality, regardless of the methodology used to calculate the subsidy--Worldcat. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 0124-5996 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14411 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.citationEndPage | 312 | |
| dc.relation.citationIssue | No. 18 | |
| dc.relation.citationStartPage | 287 | |
| dc.relation.citationTitle | Revista De Economia Institucional | |
| dc.relation.citationVolume | Vol. 10 | |
| dc.relation.ispartof | Revista De Economia Institucional, ISSN 0124-5996, Vol 10, No. 18, (Primer semestre 2008) ; pp. 287-312 | spa |
| dc.relation.uri | http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/76/62 | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/about/editorialPolicies#openAccessPolicy | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Subsidios | spa |
| dc.subject | Análisis De Incidencia | spa |
| dc.subject | Educación | spa |
| dc.subject.ddc | Educación | |
| dc.subject.lemb | Educación primaria | spa |
| dc.subject.lemb | Educación secundaria | spa |
| dc.subject.lemb | Subsidios | spa |
| dc.title | Subsidios en educación básica y media en Bogotá : progresividad y mercado | spa |
| dc.type | article | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PDF157.pdf
- Tamaño:
- 390.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



