Ítem
Acceso Abierto

Estimating and Forecasting the Term Structure of Interest Rates:US and Colombia Analysis
dc.contributor.advisor | Castro, Carlos | |
dc.creator | Rodriguez Revilla, Cristhian Andres | |
dc.creator.degree | Magíster en Finanzas Cuantitativas | |
dc.date.accessioned | 2016-05-04T19:10:28Z | |
dc.date.available | 2016-05-04T19:10:28Z | |
dc.date.created | 2016-02-18 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | In this paper we use the most representative models that exist in the literature on term structure of interest rates. In particular, we explore affine one factor models and polynomial-type approximations such as Nelson and Siegel. Our empirical application considers monthly data of USA and Colombia for estimation and forecasting. We find that affine models do not provide adequate performance either in-sample or out-of-sample. On the contrary, parsimonious models such as Nelson and Siegel have adequate results in-sample, however out-of-sample they are not able to systematically improve upon random walk base forecast. | eng |
dc.description.sponsorship | Universidad del Rosario | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_11956 | |
dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/11956 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Economía | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Cuantitativas | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source.bibliographicCitation | Diebold, F.X., Li, C., 2006.Forecasting the term structure of government bond yields.Econometrics. 130, pp. 337-364. | |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
dc.subject | Term structure | spa |
dc.subject | Out-of-sample forecasting | spa |
dc.subject | Nelson-Siegel model | spa |
dc.subject | Linear regression | spa |
dc.subject | Affine models | spa |
dc.subject | Kalman Filter | spa |
dc.subject | Root Mean | spa |
dc.subject | Squared Error | spa |
dc.subject.ddc | Economía financiera | |
dc.subject.lemb | Finanzas | spa |
dc.subject.lemb | Negociaciones internacionales | spa |
dc.subject.lemb | Economía internacional | spa |
dc.title | Estimating and Forecasting the Term Structure of Interest Rates:US and Colombia Analysis | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Tesis de maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RodriguezRevilla-CristhianAndres-2016.pdf
- Tamaño:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: