Ítem
Restringido
Caracterización Integral de las Familias del Distrito de Bogotá entre 2017 y 2024
| dc.contributor.advisor | Olaya Flórez, Sandra Ximena | |
| dc.contributor.advisor | Cortés Cortés, Darwin | |
| dc.creator | Peñuela Rojas, Meredith | |
| dc.creator | Sanjuán Manosalva, Fabian | |
| dc.creator.degree | Magíster en economía de las políticas públicas | |
| dc.creator.degreeLevel | Maestría | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-11T13:58:18Z | |
| dc.date.available | 2025-08-11T13:58:18Z | |
| dc.date.created | 2025-08-08 | |
| dc.description | El presente informe busca caracterizar integralmente a las familias del sistema educativo de Bogotá entre 2017 y 2024, a partir del análisis de bases de datos suministradas por la Secretaría de Educación del Distrito, que contribuyen al aporte de evidencia para tomar decisiones informadas en materia de política pública, fortalecer la estrategia de fortalecimiento familiar y contribuir a la mejora de la calidad educativa para la población involucrada. A través del estudio de variables sociodemográficas, económicas, educativas y de contexto, este trabajo pretende identificar los principales factores que afectan o potencian el fortalecimiento familiar en los procesos escolares, así como generar recomendaciones que faciliten intervenciones más efectivas y sostenibles. | |
| dc.description.sponsorship | Secretaría de Educación Distrital | |
| dc.format.extent | 198 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_46246 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/46246 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Facultad de Economía | |
| dc.publisher.program | Maestría en Economía de las Políticas Públicas | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) | |
| dc.rights.economicrights | Secretaría de Educación Distrital | |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Caracterización familiar | |
| dc.subject | Secretaría de Educación del Distrito | |
| dc.subject | Fortalecimiento familiar | |
| dc.subject | Familias en Bogotá | |
| dc.subject | Vinculación escolar | |
| dc.subject | Estadística | |
| dc.subject | Econometría | |
| dc.title | Caracterización Integral de las Familias del Distrito de Bogotá entre 2017 y 2024 | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Capstone Project | |
| local.department.report | Facultad de Economía | |
| local.regiones | Bogotá |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterizacion_Integral_de_las_Familias_del_Distrito_de_Bogota_entre_2017_y_2024.pdf
- Tamaño:
- 6.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



