Ítem
Acceso Abierto

DEXAR: Diseñador de experiencias de aprendizaje en entornos reales de trabajo
dc.contributor.advisor | Páez Cárdenas, Jenny Marisol | |
dc.creator | Cascavita Jurado, David Leonardo | |
dc.creator | Ortíz Taborda, Paola Alejandra | |
dc.creator.degree | Especialista en Innovación Pedagógica | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T14:47:34Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T14:47:34Z | |
dc.date.created | 2025-02-24 | |
dc.description | Sin importar el modelo educativo que se emplee en todas las acciones formativas que se encuentran dentro de los planes de capacitación corporativa, existen inconvenientes comunes que impiden que se alcance el máximo desempeño en la formación que se desarrolla en las empresas. Bien sea por el tiempo limitado que tienen los colaboradores para participar o por el desconocimiento de los equipos de formación en el manejo de estrategias pedagógicas, diferentes al modelo tradicional de aprendizaje, y de técnicas didácticas que las apoyen en la creación de experiencias que impacten la vida práctica de los trabajadores, la mayor parte de los programas no genera un impacto mayor pues se limitan a capacitaciones teóricas en las que el trabajador es un sujeto pasivo que aprende de lo que el líder de la formación puede enseñarle. Ante esta situación se empleó la metodología del Design Thinking, con sus cinco fases y sus correspondientes experimentaciones, para crear la guía de implementación de educación corporativa denominada “DEXAR: Diseñador de experiencias de aprendizaje en entornos reales de trabajo”, aquí se incluye una herramienta interactiva de diseño instruccional que, si bien se aplicó dentro de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E), está proyectada para adaptarse a las necesidades específicas de formación de cualquier empresa. | |
dc.description.abstract | Regardless of the educational model used in all the training actions that are part of corporate training plans, there are common problems that prevent maximum performance from being achieved in the training that is carried out in companies. Whether due to the limited time that employees have to participate or due to the lack of knowledge of the training teams in the management of pedagogical strategies, different from the traditional learning model, and of didactic techniques that support them in the creation of experiences that impact the practical life of workers, most of the programs do not generate a major impact because they are limited to theoretical training in which the worker is a passive subject who learns from what the training leader can teach him. Given this situation, the Design Thinking methodology was used, with its five phases and corresponding experiments, to create the corporate education implementation guide called “DEXAR: Designer of learning experiences in real work environments”, here an interactive instructional design tool is included that, although it was applied within the Colombian Society of Anesthesiology and Resuscitation (S.C.A.R.E), is designed to adapt to the specific training needs of any company. | |
dc.format.extent | 65 pp | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | video/mp4 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_45195 | |
dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45195 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Rosario | |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Humanas | |
dc.publisher.program | Especialización en Innovación Pedagógica | |
dc.relation.uri | https://www.youtube.com/embed/Uj6fE5mY_8k?si=jeqe2Q6V8-B0cgls | |
dc.relation.youtube | https://www.youtube.com/embed/Uj6fE5mY_8k?si=u9fFSs8xcxmioGeD | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source.bibliographicCitation | Anzola Pinzón, D. E. (s.f). Tipos y dimensiones de la innovación. https://drive.google.com/file/d/1AXgUlSC1NY-Wd6pjODajx3T5eaAf2QSN/preview | |
dc.source.bibliographicCitation | Attadia Galli, L. C., Prates, G. A., Melenchon, C. A., da Silva, P. A., & Altafin Galli, R. (2019). Educación corporativa: análisis del índice de contribuciones y desarrollo de competencias organizacionales. Revista EAN(87), 43-57. https://doi.org/https://doi.org/10.21158/01208160.n87.2019.2443 | |
dc.source.bibliographicCitation | Bolaños Arce, M., & Quesada Sandí, F. M. (2019). Propuesta modelo de Universidad Corporativa para la capacitación del área operativa de Compañía de Galletas Pozuelo S.A de Costa Rica. Trabajo de grado de Maestría, Tecnológico de Costa Rica. https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/11181/propuesta_modelo_universidad_corporativa.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.source.bibliographicCitation | Caballero, A. (23 de Septiembre de 2020). Yeira. Modelo EXD: Un nuevo modelo para el diseño de experiencias de aprendizaje en línea: https://www.yeira.io/blog-detalle/modelo-exd-un-nuevo-modelo-para-el-diseno-de-experiencias-de-aprendizaje-en-linea | |
dc.source.bibliographicCitation | Campos Retana, R. (2022). Educación corporativa y colaboración entre empresas y escuelas de negocios: Un estudio comparativo de casos. Revista Actualidades Investigativas en Educación, 22(1), 1-28. https://doi.org/https://doi.org/10.15517/aie.v22i1.474345 | |
dc.source.bibliographicCitation | Cruz Jiménez, J. J., & Vargas Vargas, M. (2024). Ruta maestra: identificación integral de necesidades de capacitación. Trabajo de grado de especialización, Universidad del Rosario. https://doi.org/https://doi.org/10.48713/10336_42731 | |
dc.source.bibliographicCitation | Cuello de Jirafa S.L. (2024). Design Thinking España. Herramientas de Design Thinking: https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/herramientas-de-design-thinking | |
dc.source.bibliographicCitation | Dinngo. (2024). Design Thinking en Español. Técnicas de innovación: https://designthinking.es/tecnicas-de-innovacion/ | |
dc.source.bibliographicCitation | FONDEP. (2011). Guía de Formulación de Proyectos de Innovación Pedagógica. Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. https://doi.org/https://bit.ly/48SB5EU | |
dc.source.bibliographicCitation | Franco Echeverry, C. J. (2016). Diseño de un plan de mejora de la capacitación y la comunicación orientados a la optimización del desempeño de los empleados en la Comercializadora Franco Echeverry S.A.S. Trabajo de grado, Universidad del Rosario. https://doi.org/https://doi.org/10.48713/10336_12504 | |
dc.source.bibliographicCitation | IDEO. (2012). Design Thinking para educadores (Segunda ed.). https://www.academia.edu/31989372/Design_Thinking_para_Educadores | |
dc.source.bibliographicCitation | Infante Otero, D. (2022). Pedagogía, tecnología y engagement para la educación corporativa en Colombia. Trabajo de grado, Universidad de Los Andes. https://doi.org/http://hdl.handle.net/1992/58122 | |
dc.source.bibliographicCitation | Klaric, J. (2022). Véndele a la mente, no a la gente (Décimo primera ed.). Colombia: Paidós Empresa. | |
dc.source.bibliographicCitation | Páez Cárdenas, J. M. (s.f). ¿Cuáles son los elementos de una propuesta de innovación educativa? Escuela de Ciencias Humanas, Universidad del Rosario. https://rise.articulate.com/share/FjM5kxlq8_EDoEfU9RhuoI4lgT0M2rSC#/ | |
dc.source.bibliographicCitation | Plattner, H. (2017). Guía del proceso creativo. Mini guía: una introducción al Design Thinking + Bootcamp bootleg. Institute of Design at Stanford (F. González, trad.). https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/14439 | |
dc.source.bibliographicCitation | Rubio Guerrero, E. W., & Gómez Zermeño, M. G. (2016). Propuesta de Diseño de un Modelo Educativo Integral para Capacitaciones Corporativas. Acdemia y Virtualidad, 9(1), 52-67. https://doi.org/https://doi.org/10.18359/ravi.1496 | |
dc.source.bibliographicCitation | Varela Kilian, A. P. (2016). Adopción de métodos, técnicas y herramientas para la innovación: framework en función de casos reales. Universidad Politécnica de Catalunya. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/96203 | |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
dc.subject | Aprendizaje en adultos | |
dc.subject | Modelo de educación corporativa | |
dc.subject | Diseño instruccional | |
dc.subject | Pensamiento de diseño | |
dc.subject | Innovación de configuración | |
dc.subject | Innovación de servicio | |
dc.subject | Aprendizaje en línea | |
dc.subject.keyword | Adult learning | |
dc.subject.keyword | Corporate education model | |
dc.subject.keyword | Instructional design | |
dc.subject.keyword | Design thinking | |
dc.subject.keyword | Configuration innovation | |
dc.subject.keyword | Service innovation | |
dc.subject.keyword | E-learning | |
dc.title | DEXAR: Diseñador de experiencias de aprendizaje en entornos reales de trabajo | |
dc.title.TranslatedTitle | DEXAR: Designer of learning experiences in real work environments | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | |
local.department.report | Escuela de Ciencias Humanas | |
local.regiones | Bogotá |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- DEXAR_Disenador_de_experiencias_de_aprendizaje_en_entornos_reales_de_trabajo.pdf
- Tamaño:
- 3.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- DEXAR_Disenador_de_experiencias_de_aprendizaje_en_entornos_reales_de_trabajo_Presentacion.wmv
- Tamaño:
- 63.67 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción: