Ítem
Acceso Abierto

Choques a los precios internacionales de Commodities y decisiones de acumulación de capital humano en Colombia
dc.contributor.advisor | Vargas Duque, Juan Fernando | |
dc.creator | Suárez Gómez, Juan Camilo | |
dc.creator.degree | Magíster en Economía | |
dc.date.accessioned | 2018-04-30T18:55:10Z | |
dc.date.available | 2018-04-30T18:55:10Z | |
dc.date.created | 2018-04-26 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | El estudio presentado en este documento analiza el efecto que tienen los choques al ingreso sobre las decisiones de escolarización de los hogares colombianos. La estrategia empírica utilizada para evaluar el efecto tiene en cuenta los choques al ingreso provocados por las fluctuaciones en los precios internacionales de algunos commodities y datos censales de deserción estudiantil a nivel municipal en educación preescolar, básica y media. Los resultados muestran que la deserción estudiantil en educación básica primaria es contracíclica en relación con los choques producidos por las fluctuaciones en los precios internacionales del café y, por el contrario, es cíclica en educación básica secundaria en relación con los choques producidos por las fluctuaciones en los precios internacionales del oro. El efecto encontrado en todos los casos es de mayor magnitud para los hombres, de mayor incidencia en la ruralidad en el caso del café y mayor de incidencia en las urbes en el caso del oro. Para lograr descifrar el efecto causal se utilizó un estimador de diferencia en diferencias en compañía de variables instrumentales para reducir los potenciales sesgos en las estimaciones debido a problemas de endogeneidad, errores de medida y variables omitidas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_17960 | |
dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/17960 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Economía | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
dc.subject | Educación | spa |
dc.subject | Capital humano | spa |
dc.subject | Choques económicos | spa |
dc.subject.ddc | Administración escolar; educación especial | |
dc.subject.lemb | Costos educativos | spa |
dc.subject.lemb | Rentas | spa |
dc.subject.lemb | Deserción en educación básica | spa |
dc.title | Choques a los precios internacionales de Commodities y decisiones de acumulación de capital humano en Colombia | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Tesis de maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SuarezGomez-JuanCamilo-2018.pdf
- Tamaño:
- 801.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: