Ítem
Acceso Abierto
Improving equity in access to early diagnosis of cancer in different healthcare systems of Latin America: protocol for the EquityCancer-LA implementation-effectiveness hybrid study
| dc.creator | Vázquez, Maria-Luisa | |
| dc.creator | Vargas, Ingrid | |
| dc.creator | Rubio-Valera, Maria | |
| dc.creator | Aznar-Lou, Ignacio | |
| dc.creator | Eguiguren, Pamela | |
| dc.creator | Mogollón-Pérez, Amparo-Susana | |
| dc.creator | Torres, Ana-Lucía | |
| dc.creator | Peralta, Andrés | |
| dc.creator | Dias, Sónia | |
| dc.creator | Jervelund, Signe Smith | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T14:58:39Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T14:58:39Z | |
| dc.date.created | 2022-08-16 | |
| dc.date.issued | 2022-11-24 | |
| dc.description | La fragmentación en la atención en salud, una de las principales causas del retraso en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, contribuye a la alta mortalidad en América Latina, especialmente en poblaciones vulnerables. Este estudio evalúa la efectividad contextual de ampliar una intervención de atención integrada para mejorar el diagnóstico temprano de los cánceres más frecuentes en redes de salud de Chile, Colombia y Ecuador. La investigación combina un diseño cuasi-experimental con redes de salud intervención y control en cada país, aplicando un enfoque híbrido de implementación-efectividad para analizar procesos, resultados y costos, junto con un estudio de caso sobre el acceso al diagnóstico. El proyecto se desarrolla en cuatro fases: análisis de retrasos y barreras, adaptación e implementación de la intervención (formación en atención primaria, vía rápida de referencia y estrategias de información al paciente), evaluación intracountry y análisis comparativo entre países. Se emplean métodos mixtos cualitativos y cuantitativos, con encuestas a pacientes y entrevistas semiestructuradas. El enfoque participativo, liderado por comités locales con profesionales, gestores, responsables políticos, pacientes e investigadores, asegura la adecuación contextual. El estudio cumple con normas éticas internacionales y nacionales, con aprobación de comités éticos y consentimiento informado de los participantes. | |
| dc.description.abstract | Healthcare fragmentation, a major cause of delays in cancer diagnosis and treatment, contributes to high mortality in Latin America, particularly among disadvantaged populations. This study evaluates the contextual effectiveness of scaling up an integrated care intervention to improve early diagnosis of frequent cancers in healthcare networks in Chile, Colombia, and Ecuador. The research combines a quasi-experimental design with intervention and control networks in each country, applying an implementation-effectiveness hybrid approach to assess processes, effectiveness, and costs, along with a case study to analyze access to cancer diagnosis. The project develops in four phases: analysis of delays and barriers, adaptation and implementation of the intervention (primary care training, fast-track referral pathway, and patient information strategies), intra-country evaluation, and cross-country comparison. Mixed qualitative and quantitative methods are used, including patient surveys and semi-structured interviews. A participatory approach, led by local steering committees involving professionals, managers, policymakers, patients, and researchers, ensures contextual adaptation. The study complies with international and national ethical regulations, has received ethical approval in each country, and informed consent will be obtained from all participants. | |
| dc.format.extent | 10 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1136/ bmjopen-2022-067439). | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/46656 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.uri | https://bmjopen.bmj.com/content/12/12/e067439 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | de Lemos LLP, Carvalho de Souza M, Pena Moreira D, et al. Stage at diagnosis and stage-specific survival of breast cancer in Latin America and the Caribbean: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2019;14:e0224012. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Goss PE, Lee BL, Badovinac-Crnjevic T, et al. Planning cancer control in Latin America and the Caribbean. Lancet Oncol 2013;14:391–436 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Unger-Saldaña K. Challenges to the early diagnosis and treatment of breast cancer in developing countries. World J Clin Oncol 2014;5:465–77 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Pinto JA, Pinillos L, Villarreal-Garza C, et al. Barriers in Latin America for the management of locally advanced breast cancer. Ecancermedicalscience 2019;13:897. | |
| dc.source.bibliographicCitation | World Health Organization. Guide to cancer early diagnosis. Geneva, 2017. Available: https://apps.who.int/iris/handle/10665/254500 | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Continuidad de la atención | |
| dc.subject | Coordinación de la atención | |
| dc.subject | Atención primaria | |
| dc.subject | Atención secundaria | |
| dc.subject | Investigación-acción participativa (IAP) | |
| dc.subject | Pacientes crónicos | |
| dc.subject | Redes de salud | |
| dc.subject | América Latina | |
| dc.subject.keyword | Continuity of care | |
| dc.subject.keyword | Care coordination | |
| dc.subject.keyword | Primary care | |
| dc.subject.keyword | Secondary care | |
| dc.subject.keyword | Participatory action research (PAR) | |
| dc.subject.keyword | Chronic patients | |
| dc.subject.keyword | Healthcare networks | |
| dc.subject.keyword | Latin America | |
| dc.title | Improving equity in access to early diagnosis of cancer in different healthcare systems of Latin America: protocol for the EquityCancer-LA implementation-effectiveness hybrid study | |
| dc.type | journalArticle | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Improving_equity in_access_to_early_diagnosis_of_cancer_in_different_healthcare_systems_of_Latin_America.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



