Ítem
Desconocido
Evaluación de impacto y resultados preliminares de la política pública de envejecimiento y vejez para el departamento de Cundinamarca 2019-2029 con base en la guía sobre evaluación de políticas públicas del departamento
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Lesmes, Paúl Andrés | |
| dc.creator | Cortés Arroyo, Juanita | |
| dc.creator | Dussan Salas, Oscar Eduardo | |
| dc.creator.degree | Magíster en Economía de las Políticas Públicas | |
| dc.creator.degreeLevel | Maestría | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T14:50:07Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T14:50:07Z | |
| dc.date.created | 2026-06-05 | |
| dc.description | El presente documento presenta los resultados la evaluación intermedia de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez de Cundinamarca 2019–2029. La consultoría tuvo como objetivo analizar los avances y limitaciones en la implementación de la política, así como aportar insumos técnicos para el fortalecimiento de su sistema de seguimiento y evaluación y el diseño de una propuesta de evaluación de impacto. La metodología combina análisis normativo , revisión de la estructura de indicadores existentes y construcción de indicadores complementarios orientados a mejorar la medición de resultados. Adicionalmente, se desarrolla una propuesta metodológica para la evaluación de impacto, se presentan resultados preliminares y se realiza una propuesta de actualización de la política alineada con las perspectivas internacionales en la materia. | |
| dc.description.abstract | This document presents the results of the mid-term evaluation of the Public Policy on Ageing and Old Age of Cundinamarca 2019–2029. The consulting project aimed to analyze the progress and limitations in the implementation of the policy, as well as to provide technical inputs to strengthen its monitoring and evaluation system and to design a proposal for an impact evaluation. The methodology combines normative analysis, a review of the existing indicator framework, and the construction of complementary indicators aimed at improving results measurement. In addition, a methodological proposal for impact evaluation is developed, preliminary findings are presented, and a policy update proposal is formulated in alignment with international perspectives on ageing. | |
| dc.format.extent | 120 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_47997 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/47997 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Facultad de Economía | |
| dc.publisher.program | Maestría en Economía de las Políticas Públicas | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) | |
| dc.rights.economicrights | Gobernación de Cundinamarca | |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá (2022) Política pública social para el envejecimiento y la vejez – actualización. : Alcaldía Mayor de Bogotá; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banco Interamericano de Desarrollo (2022) Envejecer en América Latina y el Caribe: protección social y calidad de vida. : BID; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banco Mundial (2021) Results-based management handbook. : Banco Mundial; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) (2024) Seminario regional: Desafíos y oportunidades del envejecimiento poblacional: la economía plateada. : CEPAL; Disponible en: https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-regional-desafios-oportunidades-envejecimiento-poblacional-la-economia-plateada. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022) Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores. : CEPAL / Naciones Unidas; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022) Los sistemas de información social en América Latina y el Caribe: avances, desafíos y repercusiones en las políticas públicas. : Naciones Unidas; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023) Políticas y sistemas integrales de cuidados de largo plazo para las personas mayores. : Naciones Unidas; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024) Panorama social de América Latina. : Naciones Unidas; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024) Panorama social de América Latina y el Caribe: la inclusión laboral como eje central del desarrollo social inclusivo. : Naciones Unidas; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024) Cuidados de largo plazo para personas mayores. : Naciones Unidas; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2025) Panorama del envejecimiento en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades. : CEPAL; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2025) El derecho al cuidado en América Latina y el Caribe: avances normativos. : CEPAL; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Colpensiones (2024) Hablemos sin enredos sobre la reforma pensional. : Colpensiones; Disponible en: https://www.colpensiones.gov.co/publicaciones/5002/hablemos-sin-enredos-sobre-la-reforma-pensional/. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Comunidad de Madrid (2025) Plan de envejecimiento activo y prevención de la dependencia 2025–2027. : Comunidad de Madrid; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Congreso del Estado de Chiapas (2015) Ley de asistencia e integración de las personas adultas mayores del Estado de Chiapas. : Congreso del Estado de Chiapas; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021) Personas mayores en Colombia: hacia la inclusión y la participación. : DANE; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Gallo, E. (2022) Políticas de vejez en Córdoba: un análisis desde el enfoque de derechos. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Gobernación de Caldas (2018) Lineamientos de política pública de envejecimiento humano y vejez. : Gobernación de Caldas; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Gobernación de Cundinamarca (2014) Ordenanza No. 216 de 2014: Estatuto de rentas y recaudo de la estampilla para el bienestar de la persona mayor. : Gobernación de Cundinamarca; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Gobernación de Cundinamarca (2019) Política pública de envejecimiento y vejez para el departamento de Cundinamarca 2019–2029. : Gobernación de Cundinamarca; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Gobernación de Santander (2023) Política pública de envejecimiento humano y vejez 2023–2032. : Gobernación de Santander; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Gobierno de Córdoba (2025) Plan Mayor Salud. : Gobierno de Córdoba; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Head, B. W. (2016) Toward more evidence-informed policy making?. Vol. 76; No. 3; pp. 472 - 484; Disponible en: 10.1111/puar.12433. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Desarrollo Social – Uruguay (2025) Plan nacional de envejecimiento y vejez. : MIDES; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud y Protección Social (2015) Política nacional de envejecimiento humano y vejez. : MinSalud; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud y Protección Social (2016) Enfoque de curso de vida en las rutas integrales de atención en salud (RIAS). : MinSalud; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud y Protección Social (2017) Resolución 024 de 2017, por la cual se establecen los requisitos mínimos esenciales para los Centros Vida. : MinSalud; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud y Protección Social (2022) Política pública nacional de envejecimiento y vejez 2022–2031. : MinSalud; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ministerio de Salud y Protección Social (2024) Informe de seguimiento de la política pública nacional de envejecimiento y vejez. : MinSalud; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Naciones Unidas (1982) Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Resolución AG 37/51; Naciones Unidas; Disponible en: https://www.un.org/es/conferences/ageing/vienna1982. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Naciones Unidas (2020) World population ageing 2020 highlights: Living arrangements of older persons. ST/ESA/SER.A/451; United Nations Department of Economic and Social Affairs; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Naciones Unidas (2024) World social report 2023: Leaving no one behind in an ageing world. : Naciones Unidas; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Naciones Unidas (2024) World population prospects 2024. : United Nations Department of Economic and Social Affairs; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Naciones Unidas (2024) División de población, portal de datos: envejecimiento poblacional mundial 2024. Disponible en: https://population.un.org/dataportal/home?df=28c11c2e-ab35-44d9-bade-eb76d6f271d5. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Nutley, S. M.; Walter, I.; Davies, H. T. (2007) Using evidence: How research can inform public services. : Policy Press; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organisation for Economic Co-operation and Development (2020) Improving governance with policy evaluation: Principles and practices for evidence-based policy making. : OECD Publishing; Disponible en: 10.1787/89b15b76-en. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Internacional del Trabajo (2018) Working conditions of older workers. : OIT; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Internacional del Trabajo (2024) Resolución relativa al trabajo decente y la economía del cuidado. Conferencia Internacional del Trabajo, 112.ª reunión. : OIT; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Mundial de la Salud (2010) Global recommendations on physical activity. : OMS; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Mundial de la Salud (2015) Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. : OMS; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Mundial de la Salud (2020) Década del envejecimiento saludable 2021–2030: informe de referencia. : OMS; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Mundial de la Salud (2020) Decade of healthy ageing 2020–2030. : OMS; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Mundial de la Salud (2021) Década del envejecimiento saludable en las Américas (2021–2030). : OMS; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Mundial de la Salud (2024) Healthy ageing and functional ability framework: Operational definitions and measurement metrics. : OMS; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Mundial de la Salud (2025) Salud mental de los adultos mayores. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Organización Panamericana de la Salud (2025) Sistemas de cuidados y envejecimiento en América Latina. : OPS; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Rodríguez, P. (2013) La atención centrada en la persona: guía de intervención. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Stiglitz, J. E. (2000) Economics of the public sector. : W. W. Norton & Company; | |
| dc.source.bibliographicCitation | Vogel, I. (2024) Theory of change in public policy evaluation: Methodological guidelines for complex social interventions. : Oxford University Press; | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Política pública | |
| dc.subject | Evaluación de impacto | |
| dc.subject | Envejecimiento | |
| dc.subject | Vejez | |
| dc.subject | Consultoría | |
| dc.subject | Cundinamarca | |
| dc.subject.keyword | Public Policy | |
| dc.subject.keyword | Impact Evaluation | |
| dc.subject.keyword | Cundinamarca | |
| dc.subject.keyword | Ageing | |
| dc.subject.keyword | Healthy ageing | |
| dc.title | Evaluación de impacto y resultados preliminares de la política pública de envejecimiento y vejez para el departamento de Cundinamarca 2019-2029 con base en la guía sobre evaluación de políticas públicas del departamento | |
| dc.title.TranslatedTitle | Impact Evaluation and Preliminary Results of the Public Policy on Aging and Old Age in the Department of Cundinamarca (2019–2029), Based on the Departmental Guidelines for Public Policy Evaluation | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Capstone Project | |
| local.department.report | Facultad de Economía | |
| local.regiones | Bogotá |



