Ítem
Acceso Abierto
Augmented reality limitations in the tourism sector
| dc.creator | Gonzalo Iglesia, Jan | spa |
| dc.creator | Huertas, Assumpció | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T19:12:38Z | |
| dc.date.available | 2023-06-14T19:12:38Z | |
| dc.date.created | 2019-07-20 | spa |
| dc.date.issued | 2022-10-18 | spa |
| dc.description | El desarrollo de la tecnología y la irrupción de las aplicaciones de Realidad Aumentada (ra) han transformado el proceso experiencial en el turismo. Se ha demostrado el gran potencial y las ventajas que esta ofrece al sector, especialmente tras la covid 19. El objetivo de este estudio es averiguar y profundizar en el conocimiento de las posibles limitaciones que aún presentan las aplicaciones de ra. Esta investigación analizó una plataforma de RA, Imageen Tarraco (Tarragona, España) a partir de una encuesta a usuarios, entrevistas a profundidad y un grupo focal. El análisis mostró el desconocimiento y los problemas técnicos como las grandes limitaciones de la aplicación. Categorizó las limitaciones por tipo de público, profundizó en los factores que favorecen o no su uso y las principales causas de estas limitaciones. El estudio proporciona recomendaciones útiles tanto para los creadores de plataformas de RA como para las organizaciones de gestión de destino (ogd) que las implementan. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.11991 | spa |
| dc.identifier.issn | 1856 9536 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/39820 | |
| dc.language.iso | eng | spa |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher | Universidad de Los Andes | spa |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | spa |
| dc.publisher.department | Editorial Universidad del Rosario | spa |
| dc.relation.citationTitle | Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones | spa |
| dc.relation.ispartof | Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"; Vol. 16 Núm. 1 (2023) | spa |
| dc.relation.uri | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/view/11991 | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by nc nd/4.0 | spa |
| dc.source | Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Realidad aumentada | spa |
| dc.subject | Limitaciones | spa |
| dc.subject | Turismo | spa |
| dc.subject | Preparación tecnológica | spa |
| dc.subject | Experiencia | spa |
| dc.subject.keyword | Augmented reality | eng |
| dc.subject.keyword | Limitations | eng |
| dc.subject.keyword | Tourism | eng |
| dc.subject.keyword | Technology readiness | eng |
| dc.subject.keyword | Experiencerealidade aumentada | eng |
| dc.subject.keyword | limitações | eng |
| dc.subject.keyword | turismo | eng |
| dc.subject.keyword | prontidão tecnológica | eng |
| dc.subject.keyword | experiência | eng |
| dc.title | Augmented reality limitations in the tourism sector | spa |
| dc.title.TranslatedTitle | Limitaciones de la realidad aumentada en el sector turístico | eng |
| dc.title.TranslatedTitle | Limitações da realidade aumentada no setor de turismo | eng |
| dc.type | article | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.spa | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- augmented_reality_limitations_in_the_tourism_sector.pdf
- Tamaño:
- 224.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



