Ítem
Acceso Abierto

Efectos del uso del internet sobre el capital social en Colombia : participación política en espacios no electorales
dc.contributor.advisor | Vargas Duque, Juan Fernando | |
dc.creator | Perdomo Rico, Juan Camilo | |
dc.creator.degree | Magíster en economía de las políticas públicas | spa |
dc.creator.degreetype | Full time | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T16:54:05Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T16:54:05Z | |
dc.date.created | 2019-06-10 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Este documento busca investigar el impacto que ha generado el uso del internet sobre el capital social, visto desde la perspectiva del Capital Participativo, en Colombia. En específico, se pretende investigar si un mayor empleo del internet en el país en los últimos años ha conllevado a un incremento en la participación ciudadana en escenarios de interés colectivo. Para esto, se hace uso del método de emparejamiento denominado Coarsened Exact Matching -CEM y de la regresión lineal como método de inferencia causal, con los datos de la Encuesta de Cultura Política realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE en los años 2011, 2013, 2015 y 2017. Si bien se percibe cierta heterogeneidad en los resultados obtenidos entre los diferentes escenarios de concurrencia ciudadana y entre los años de aplicación de la encuesta, es posible concluir que existe un efecto positivo y significativo del internet sobre la participación de las personas que lo utilizan como medio de información política. | spa |
dc.description.abstract | This document seeks to investigate the impact generated by the use of internet on social capital, seen from the perspective of participatory capital, in Colombia. In specific, the aim is to investigate if a higher use of Internet in recent years has increased citizen participation in scenarios of collective interest. For this, the matching method called Coarsened Exact Matching (CEM) and the linear regression, as a method of causal inference, are used with data from the Survey of Political Culture conducted by the National Administrative Department of Statistics - DANE in 2011, 2013, 2015 and 2017. The result is that although there is a certain heterogeneity in the dates obtained between the different scenarios of citizen participation and between the years of application of the survey, it is possible to conclude that there is a positive and significant effect of the Internet on the participation of people who use it as a means of political information. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_19954 | |
dc.identifier.uri | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19954 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.program | Maestría en economía de las políticas públicas | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
dc.subject | Internet | spa |
dc.subject | Capital social | spa |
dc.subject | Participación | spa |
dc.subject | Cultura política | spa |
dc.subject | Motivación | spa |
dc.subject.ddc | Derechos civiles & políticos | spa |
dc.subject.keyword | Internet | eng |
dc.subject.keyword | Political participation | eng |
dc.subject.keyword | Political Culture | eng |
dc.subject.keyword | factors of interest | eng |
dc.subject.keyword | motivation. | eng |
dc.subject.lemb | Internet | spa |
dc.subject.lemb | Participación política | spa |
dc.subject.lemb | Cultura política | spa |
dc.subject.lemb | Capital social | spa |
dc.title | Efectos del uso del internet sobre el capital social en Colombia : participación política en espacios no electorales | spa |
dc.title.alternative | Participación política en espacios no electorales | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type.document | Análisis de caso | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Tesis de maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perdomo-Rico-Juan-Camilo-2019.pdf
- Tamaño:
- 319.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento principal