Ítem
Acceso Abierto
Hummus & Falafel
| dc.contributor.advisor | Universidad del Rosario. Escuela de Administración. Centro de emprendimiento | |
| dc.creator | Mohrez Qunqar, Sara Katrina | |
| dc.creator.degree | Administrador de Empresas | spa |
| dc.creator.degreetype | Full time | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-10-08T19:59:28Z | |
| dc.date.available | 2020-10-08T19:59:28Z | |
| dc.date.created | 2019-10-16 | |
| dc.description | Esta investigación se enfoca en conocer la viabilidad y sostenibilidad del modelo de negocios a través de un modelo Canvas y un análisis de matriz DOFA del proyecto bajo un método de investigación cualitativa con instrumentos como la observación y la entrevista a profundidad, donde se pretende encontrar aquellos factores internos o externos con el fin de tener suficiente información y poder construir el modelo. | spa |
| dc.description.abstract | This research focuses on knowing the viability and sustainability of the business model through a Canvas model and a SWOT matrix analysis of the project under a qualitative research method with instruments such as observation and in-depth interviews, where it is intended to find those internal or external factors in order to have enough information and be able to build the model. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.tipo | Documento | spa |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_30337 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/30337 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Administración | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.economicrights | Mohrez Qunqar Sara Katrina | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Alonso Cifuentes, J. C., & Gallego Londoño, A. I. (2011). Primera aproximación a la caracterización y medición de las industrias culturales. Estudios Gerenciales, 13-40. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Armstrong, G., Kotler, P., & Mues Zepeda, A. (2013). Fundamentos de marketing. México: Pearson Educación | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Ceapraz, l.L (2008). The concept of specialization and spatial concentration and the process of economic integration: Theoretical relevance and statistical measures. The case of Romania´s regions. The Journal of the Romanian Regional Science Association, 2(1), 68-93. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | David, F. R. (2013). Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson Education. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2018). Boletín Técnico. Cuentas Trimestrales-Colombia Producto Interno Bruto PIB Cuarto Trimestre de 2014. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IVtrime14_2.pdf | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Departamento Nacional de Planeación. (2010). CONPES 3659, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Política Nacional para la promoción de industrias culturales en Colombia. Bogotá. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Fomento De Industrias Culturales Creativas En Colombia, Chile Y España http://www.odai.org/archivos/fomento-idustrias.pdf | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Fred R, David. (2003). Conceptos de Administración estratégica. (Eds.). (p. 78-117) México: Pearson Education | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Hair Jr., J., Bush, R., & Ortinau, D. (2010). Investigación de mercados ( Cuartaed.). México D.F.: Mc Graw Hill. | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Livestrong Foundation.Low-Calorie Lebanese food. Recuperado el 15 de Mayo de 2019, de http://www.livestrong.com/article/311385- low-calorie-lebanese-food/ | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | Tiempo Real. (15 de junio de 2019). ESPECIAL Industrias Culturales. Obtenido de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=P1w0hpPhqLI | spa |
| dc.source.bibliographicCitation | UNESCO-OREALC. (2007). Educación Para Todos en América Latina: Un objetivo a nuestro alcance. Informe Regional de Monitoreo de EPT 2003. Santiago, Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Industria creativa y cultural | spa |
| dc.subject | Gastronomía | spa |
| dc.subject | Comida árabe | spa |
| dc.subject | Arte y cultura árabe | spa |
| dc.subject | Móvil | spa |
| dc.subject | Economía Naranja | spa |
| dc.subject.ddc | Administración general | spa |
| dc.subject.ddc | Publicidad & relaciones públicas | spa |
| dc.subject.keyword | Creative and cultural industry | spa |
| dc.subject.keyword | Gastronomy | spa |
| dc.subject.keyword | Arab food | spa |
| dc.subject.keyword | Arab art and culture | spa |
| dc.subject.keyword | Mobile marketing | spa |
| dc.subject.keyword | Orange economy | spa |
| dc.title | Hummus & Falafel | spa |
| dc.type | bachelorThesis | eng |
| dc.type.document | Análisis de caso | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |



