Ítem
Solo Metadatos
Theoretical aspects of non-linear models and applications in public policy analysis
| dc.creator | Reyes Ortíz, Giovanni Efraín | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-19T14:41:01Z | |
| dc.date.available | 2020-08-19T14:41:01Z | |
| dc.date.created | 2010-01-01 | spa |
| dc.description | Este artículo aborda dos temas principales: (i) un resumen sobre tres métodos de análisis no lineales, a saber, la teoría de actores y escenarios, la teoría del caos y las características más reconocidas de la teoría de sistemas; y (ii) la aplicación de estas metodologías al estudio de las condiciones de las políticas públicas, en particular las pertenecientes a los gobiernos e instituciones públicas centroamericanas, durante la época de las medidas de ajuste económico. La idea principal para argumentar aquí es que los métodos no lineales, como perspectivas metodológicas alternativas, pueden ser herramientas conceptuales útiles para identificar análisis estático comparativo actualizado, así como enfoques más dinámicos en relación con la complejidad de los temas y problemas de la vida real en el análisis de políticas públicas. | spa |
| dc.description.abstract | This article addresses two main issues: (i) a summary regarding three nonlinear methods of analysis, namely, the theory of actors and scenarios, the chaos theory and the more recognized features of the theory of systems; and (ii) an application of theses methodologies to the study of public policy conditions in particular those belonging to Central American governments and public institutions, during the time of economic adjustment measures. The main idea to argue here is that nonlinear methods, as alternative methodological perspectives, can be useful conceptual tools to identify updated comparative static analysis, as well as more dynamic approaches in relation to the complexity nature of topics and real life problems in public policy analysis | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | ISSN: 2027-3304 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/27109 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Catolica de Colombia | spa |
| dc.relation.citationEndPage | 46 | |
| dc.relation.citationIssue | No. 1 | |
| dc.relation.citationStartPage | 33 | |
| dc.relation.citationTitle | Estudios En Derecho Y Gobierno | |
| dc.relation.citationVolume | Vol. 3 | |
| dc.relation.ispartof | Revista Estudios en Derecho y Gobierno, ISSN:2027-3304 Vol.3, No.1 (2010);pp. 33-46 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.acceso | Restringido (Acceso a grupos específicos) | spa |
| dc.source | Estudios En Derecho Y Gobierno | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Métodos de Análisis | spa |
| dc.subject | Gobiernos Instituciones Públicas Centroamericanas | spa |
| dc.subject.keyword | Methods of Analysis | spa |
| dc.subject.keyword | Central American Governments and public institutions | spa |
| dc.title | Theoretical aspects of non-linear models and applications in public policy analysis | spa |
| dc.title.alternative | Theoretical aspects of non-linear models and applications in public policy analysis | spa |
| dc.type | article | eng |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo | spa |



