Ítem
Acceso Abierto

Gestión del cambio para la implementación de un nuevo modelo operativo en los procesos de compra en una compañía multinacional del sector farmacéutico
dc.contributor.advisor | Mendoza Sánchez, José Alejandro | |
dc.creator | Oviedo Pacheco, José David | |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | |
dc.creator.degreeLevel | Maestría | |
dc.creator.degreetype | Full time | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T03:06:50Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T03:06:50Z | |
dc.date.created | 2023-05-05 | |
dc.description | Gestión del cambio para la implementación de un nuevo modelo operativo en los procesos de compra en una Compañía multinacional del sector farmacéutico. El entorno actual se caracteriza por la velocidad de sus cambios y en el ámbito empresarial y particularmente en las empresas multinacionales la búsqueda de optimizar sus operaciones trae consigo la implementación de nuevos de modelos de trabajo. En el presente documento se busca proponer un modelo de gestión del cambio que permita guiar la implementación de nuevas formas de trabajo, para lo cual, se estudiará el entorno, los principios organizacionales y visión estratégica. Se recopilará la voz del cliente mediante una encuesta que estará enmarcada en el modelo ADKAR, para determinar las brechas en la gestión del cambio y se plantearán acciones que busquen de manera integral dirigir a la compañía por la ruta del cambio, las acciones tomarán en cuenta el modelo HCMBOK y las fases de gestión del cambio de PROSCI asegurando una alta participación de los diferentes clientes internos en la Organización. Como resultado del documento se busca que el Equipo pueda encarar el problema puntual presentado en esta investigación y entregar elementos de mejora continua para estar preparados para encarar nuevos procesos de transición organizacional en el futuro. | |
dc.description.abstract | Change management for Procurement new operation model in a multinational pharmaceutical company. The current environment is characterized by the speed of its changes and more likely in the business environment and particularly in multinational companies. Process optimization brings new ways of working, this document looks forward to establish a change management framework that allows the implementation of new ways of working, for that an external environment, organizational principles and strategic vision will be studied, the voice of the costumer will be collected through a survey that will be based in the ADKAR model, to determine the gaps in change management and actions will be proposed to guide the Company in a comprehensive way along the path of change, the actions will take into account the HCMBOK model and the phases of PROSCI change management ensuring a high participation of the different stakeholders in the Organization, as a result the team can face the specific problem presented in this investigation, as well as continuous improvement tools to be prepared to face new organizational transition processes in the future. | |
dc.format.extent | 53 pp | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_38401 | |
dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/38401 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Rosario | |
dc.publisher.department | Escuela de Administración | |
dc.publisher.program | Maestría en Administración MBA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source.bibliographicCitation | https://es.wikipedia.org/wiki/Kaizen#cite_note-1 | |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.sispro.gov.co/central-prestadores-de-servicios/Pages/MIPRES.aspx | |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.bayer.com/es/es/blog/espana-que-es-un-centro-de-servicios-compartidos | |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.larepublica.net/noticia/roche-creara-nuevo-centro-de-servicios-compartidos-en-el-pais | |
dc.source.bibliographicCitation | Cepal (2020). “Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de Covid-19”. Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe. Santiago, 3 de abril 2020. | |
dc.source.bibliographicCitation | Mejía, L.F. Bogotá, 26 de marzo 2020. “Choque dual y posibles efectos sobre la economía colombiana”, Nota Editorial, Fedesarrollo. | |
dc.source.bibliographicCitation | PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 31 de marzo de 2021. Un año de pandemia: impacto socioeconómico de la COVID-19 en Colombia. https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/-sabias-que-/un-ano-de-pandemia--impacto-socioeconomico-de-la-covid-19-en-col.html | |
dc.source.bibliographicCitation | Agencia EFE. Bogotá 28 de mayo de 2021. Los bloqueos por las protestas, otro golpe a la economía colombiana. https://www.efe.com/efe/america/economia/los-bloqueos-por-las-protestas-otro-golpe-a-la-economia-colombiana/20000011-4547535 | |
dc.source.bibliographicCitation | Colombia Productiva. Diciembre 2019. Plan De Negocios Sector Farmacéutico Visión a 2032. | |
dc.source.bibliographicCitation | Escrivá, J., Savall, J., & Martínez, A. (2014) Gestión de compras. 4-5. | |
dc.source.bibliographicCitation | Zimmermann, A. (2000) Gestión del cambio organizacional caminos y herramientas 2ª edición. Ediciones Abya – Yala. | |
dc.source.bibliographicCitation | Prosci, (2018) ADKAR Model eBook, un modelo de gestión del cambio orientado a resultados para guiar cambios individuales y organizacionales. | |
dc.source.bibliographicCitation | Prosci (2017) ADKAR Model Training Buffet. | |
dc.source.bibliographicCitation | Gonçalves, V., Campos. (2018) C. HCMBOK® The Human Change Management Body of Knowledge 3ra edición. Ediciones Taylor & Francis Group. | |
dc.source.bibliographicCitation | Project Management Institute. (2014). Pulse of the Profession® In-Depth Report: Executive Sponsor Engagement—Top Driver of Project and Program Success. https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/pulse/top-driver-project-program-success. | |
dc.source.bibliographicCitation | Bohns, Vanessa K. (2017). A face-to-face request is 34 times more successful than an email. Harvard Business Review. https://hbr.org/2017/04/a-face-to-face-request-is-34- times-moresuccessful-than-an-email. | |
dc.source.bibliographicCitation | Maurer, Robert. (2014). The Kaizen Way, Workman Publishing Company Inc. | |
dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
dc.subject | Procesos de compra | |
dc.subject | Gestion del cambio | |
dc.subject | Modelo operativo | |
dc.subject | Multinacionales | |
dc.subject.keyword | Change management | |
dc.subject.keyword | Procurement process | |
dc.subject.keyword | Ways of working | |
dc.subject.keyword | Multinationals | |
dc.title | Gestión del cambio para la implementación de un nuevo modelo operativo en los procesos de compra en una compañía multinacional del sector farmacéutico | |
dc.title.TranslatedTitle | Change management for Procurement new operational model in a multinational pharmaceutical company | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type.document | Trabajo de grado | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.spa | Trabajo de grado | |
local.department.report | Escuela de Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gestion-del-cambio-para-la-implementacion-OviedoPacheco-JoseDavid-2023.pdf
- Tamaño:
- 438.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: