Ítem
Acceso Abierto
Corrigendum: ‘TheParamoFireAtlas:quantifyingburnedarea andtrendsacrosstheTropicalAndes’(2025Environ.Res.Lett. 20054019)
| dc.creator | Obando-Cabrera, Laura | |
| dc.creator | Díaz-Timoté, Jhonatan Julián | |
| dc.creator | Bastarrika, Aitor | |
| dc.creator | Celis, Nathalia | |
| dc.creator | Hantson, Stijn | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T12:43:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T12:43:59Z | |
| dc.date.created | 2025-06-17 | |
| dc.description | Este corrigendum introduce aclaraciones y correcciones al artículo “The Páramo Fire Atlas: quantifying burned area and trends across the Tropical Andes” (2025), publicado en Environmental Research Letters. El Atlas del Fuego del Páramo constituye una base de datos espacial y temporal diseñada para cuantificar el área quemada y analizar las tendencias de incendios en los ecosistemas de páramo a lo largo de los Andes Tropicales. Dada la importancia crítica del páramo para la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono y la biodiversidad, la precisión y transparencia de los datos utilizados resultan fundamentales para la investigación científica y la formulación de políticas ambientales. Este documento corrige y aclara aspectos específicos del artículo original con el fin de garantizar la exactitud metodológica, la correcta interpretación de los resultados y la trazabilidad de la información presentada. El corrigendum reafirma la validez del enfoque general del Atlas y refuerza su utilidad como herramienta para el monitoreo de incendios, el análisis de tendencias espaciales y temporales y la evaluación de los impactos del cambio climático y las actividades humanas en los ecosistemas de alta montaña de los Andes Tropicales. | |
| dc.description.abstract | This corrigendum provides clarifications and corrections to the article “The Páramo Fire Atlas: quantifying burned area and trends across the Tropical Andes” (2025), published in Environmental Research Letters. The Páramo Fire Atlas is a spatially and temporally explicit dataset developed to quantify burned area and analyze fire trends across páramo ecosystems in the Tropical Andes. Given the critical role of páramos in water regulation, carbon storage, and biodiversity conservation, data accuracy and transparency are essential for both scientific research and environmental policy-making. This document addresses specific corrections and clarifications to ensure methodological accuracy, proper interpretation of results, and data traceability. The corrigendum reaffirms the overall validity of the Atlas and strengthens its value as a tool for fire monitoring, spatial and temporal trend analysis, and the assessment of climate change and human impacts on high-mountain ecosystems in the Tropical Andes. | |
| dc.format.extent | 3 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1088/1748-9326/adfb8f | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/47330 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Páramo | |
| dc.subject | Incendios forestales | |
| dc.subject | Área quemada | |
| dc.subject | Andes Tropicales | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Monitoreo ambiental | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Corrección científica | |
| dc.subject.keyword | Páramo | |
| dc.subject.keyword | Wildfires | |
| dc.subject.keyword | Burned area | |
| dc.subject.keyword | Tropical Andes | |
| dc.subject.keyword | Remote sensing | |
| dc.subject.keyword | Environmental monitoring | |
| dc.subject.keyword | Climate change | |
| dc.subject.keyword | Scientific correction | |
| dc.title | Corrigendum: ‘TheParamoFireAtlas:quantifyingburnedarea andtrendsacrosstheTropicalAndes’(2025Environ.Res.Lett. 20054019) | |
| dc.type | journalArticle | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.spa | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Corrigendum_The_Paramo_Fire_Atlas.pdf
- Tamaño:
- 677.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



