Ítem
Acceso Abierto
Innovación social: un análisis bibliométrico del concepto y sus tendencias actuales
| dc.creator | Maestre, Leydis | spa |
| dc.creator | Páez Cabas, Andrea | spa |
| dc.creator | Lombana, Jahir | spa |
| dc.creator | Vega, Jaider | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T16:15:16Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T16:15:16Z | |
| dc.date.created | 2021-12-16 | spa |
| dc.date.issued | 2021-12-16 | spa |
| dc.description | El concepto de innovación social se ha desarrollado desde el año 2006, por lo que es considerado un término novedoso que se encuentra en etapa de construcción. Este artículo tiene como objetivo dar a conocer el inicio, evolución y tendencias actuales de la innovación social, además de mostrar los autores seminales y con mayor número de publicaciones, las revistas con tendencias de publicación del tema, las metodologías utilizadas y los países que apoyan estas investigaciones. La metodología empleada consistió en una revisión sistemática de la literatura a través del análisis bibliométrico con aplicación de la teoría de grafos. Dentro de los hallazgos más sobresalientes, se encontró que el concepto de innovación social es heterogéneo y sin límites definidos, y que su análisis se está generando en cuatro niveles: general, macro, meso y micro, cada uno con sus tendencias internas. Sin embargo, se presentan aún deficiencias metodológicas, relacionadas con marcos teóricos para la investigación del concepto y ausencia de estudios sectoriales con casos específicos que evidencien la aplicación de la innovación social. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.8964 | spa |
| dc.identifier.issn | 2145-4558 | spa |
| dc.identifier.issn | 0124-4639 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/38942 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Editorial Universidad del Rosario | spa |
| dc.relation.citationTitle | Revista Universidad y Empresa | spa |
| dc.relation.ispartof | Revista Universidad y Empresa; Vol. 23 No. 41 (2021) | spa |
| dc.relation.uri | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/8964 | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | spa |
| dc.source | Revista Universidad y Empresa | spa |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | spa |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | spa |
| dc.subject | Innovación social | spa |
| dc.subject | Análisis bibliométrico | spa |
| dc.subject | Tendencias conceptuales | spa |
| dc.subject | Teoría de grafos | spa |
| dc.subject.keyword | Social innovation | eng |
| dc.subject.keyword | Bibliometric analysis | eng |
| dc.subject.keyword | Conceptual trends | eng |
| dc.subject.keyword | Graph theory | eng |
| dc.subject.keyword | Tree of science | eng |
| dc.subject.keyword | Inovação social | eng |
| dc.subject.keyword | Análise bibliométrica | eng |
| dc.subject.keyword | Tendências conceituais | eng |
| dc.subject.keyword | Teoria de grafos | eng |
| dc.subject.keyword | Tree of science | eng |
| dc.title | Innovación social: un análisis bibliométrico del concepto y sus tendencias actuales | spa |
| dc.title.TranslatedTitle | Social Innovation: A Bibliometric Analysis of the Concept and its Current Trends | eng |
| dc.title.TranslatedTitle | Inovação social: uma análise bibliométrica do conceito e suas tendências atuais | eng |
| dc.type | article | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.type.spa | Artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- innovacion_social_un_analisis_bibliometrico_del_concepto_ysus_tendencias_actuales.pdf
- Tamaño:
- 558.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



