Ítem
Acceso Abierto
Regulation and Informality: guidelines for more inclusive cities
| dc.contributor.advisor | Pérez Pérez, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Gallego Acevedo, Juan Miguel | |
| dc.contributor.gruplac | Grupo de investigaciones. Facultad de Economía. Universidad del Rosario | |
| dc.creator | Garcia Tavera, Lina Marcela | |
| dc.creator.degree | Doctor en Economía | |
| dc.creator.degreeLevel | Doctorado | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T12:09:51Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T12:09:51Z | |
| dc.date.created | 2026-02-18 | |
| dc.description | This dissertation examines how urban building regulations shape housing markets in developing countries characterized by the coexistence of formal and informal sectors. From a law-and-economics perspective, it analyzes how legal rules governing land use and construction affect housing supply, informal settlements, and urban equilibrium outcomes in contexts of weak enforcement and institutional heterogeneity. Using quasi-experimental methods, novel municipal data, and theoretical modeling, the thesis studies regulatory change in Colombia. The first chapter exploits a regulatory discontinuity at the Medellín–Bello border to estimate the causal effect of flexible rules on informality. It shows that regulatory relaxation reduces informal housing locally by expanding formal construction, but also displaces vulnerable households toward peripheral areas. The second chapter constructs a regulatory intensity index and applies a staggered difference-in-differences design, finding that flexibility increases housing supply mainly in small satellite cities, with limited effects in metropolitan cores. The third chapter develops a model of dual housing markets, showing that informality allows cities to absorb population inflows beyond standard predictions. Overall, the dissertation shows that legal rules shape urban outcomes in systematic but context-dependent ways: their effects depend not only on formal design, but also on enforcement capacity, market segmentation, and the broader institutional environment. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo estudia cómo las regulaciones urbanísticas moldean los mercados de vivienda en países en desarrollo caracterizados por la coexistencia de un sector formal y uno informal. Desde la perspectiva del derecho y la economía, analiza cómo las normas jurídicas que regulan el uso del suelo y la construcción afectan la oferta de vivienda, los asentamientos informales y el equilibrio urbano en contextos de bajo enforcement y heterogeneidad institucional. A partir de métodos cuasi-experimentales, nuevos datos municipales y modelación teórica, la tesis estudia cambios regulatorios en Colombia. El primer capítulo explota una discontinuidad normativa en la frontera entre Medellín y Bello para estimar el efecto causal de reglas más flexibles sobre la informalidad. Muestra que flexibilizar la regulación reduce localmente los asentamientos informales al expandir la construcción formal, pero también desplaza a hogares vulnerables hacia áreas periféricas. El segundo capítulo construye un índice de intensidad regulatoria y aplica un diseño de diferencias en diferencias escalonado, encontrando que la flexibilidad incrementa la oferta de vivienda principalmente en pequeñas ciudades satélite, con efectos limitados en los núcleos metropolitanos. El tercer capítulo desarrolla un modelo de mercados duales de vivienda, mostrando que la informalidad permite a las ciudades absorber flujos poblacionales más allá de las predicciones estándar. En conjunto, la disertación demuestra que las normas jurídicas modifican los resultados urbanos de manera sistemática pero unadas al contexto: sus efectos no solo dependen de su diseño formal, sino también de la capacidad de enforcement, la segmentación del mercado y las condiciones institucionales. | |
| dc.description.sponsorship | Alianza EFI | |
| dc.format.extent | 124 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_47567 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/47567 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | spa |
| dc.publisher.department | Facultad de Economía | spa |
| dc.publisher.program | Doctorado en Economía | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | Acemoglu, D., Johnson, S., and Robinson, J. A. (2002). Reversal of fortune: Geography and institutions in the making of the modern world income distribution. Quarterly Journal of Economics, 117(4):1231–1294. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Ahlfeldt, G. M., Redding, S. J., Sturm, D. M., and Wolf, N. (2015). The economics of density: Evidence from the berlin wall. Econometrica, 83(6):2127–2189. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Allen, T. and Arkolakis, C. (2014). Trade and the topography of the spatial economy. The Quarterly Journal of Economics, 129(3):1085–1140. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Alonso, W. (1964). Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent. Harvard University Press, Cambridge, MA. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Anagol, S., Ferreira, F. V., and Rexer, J. M. (2021). Estimating the economic value of zoning reform. Technical report, National Bureau of Economic Research. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Aquilu´e Junyent, I. (2020). La informalidad del l´ımite urbano: Pinares de oriente, procesos resilientes en medell´ın. In III Congreso Internacional ISUF-H. CIUDAD COMPACTA VS. CIUDAD DIFUSA, number 20-05-2020, pages 556–563. Editorial Universitat Polit`ecnica de Val`encia. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Avila, P. (2015). Land subdivision legislation in brazil—guilty of promoting insecure housing tenure? Economic Analysis Of Law Review, 6(2):2178–0587. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Bertaud, A. and Malpezzi, S. (2001). Measuring the costs and benefits of urban land use regulation: a simple model with an application to malaysia. Journal of Housing Economics, 10(3):393–418. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Bertrand, M., Duflo, E., and Mullainathan, S. (2004). How much should we trust differences-indifferences estimates? The Quarterly journal of economics, 119(1):249–275. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Biderman, C. (2008). Regulation and informal settlements in brazil: a quasi-experiment approach. Technical report. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Biderman, C., Smolka, M., and Sant’Anna, A. (2008). Urban housing informality: Does building and land use regulation matter. Land lines, 20(3):14–19. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Brueckner, J. K. (2013). Urban squatting with rent-seeking organizers. Regional Science and Urban Economics, 43(4):561–569. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Brueckner, J. K., Rabe, C., and Selod, H. (2019a). Backyarding: theory and evidence for south africa. Regional Science and Urban Economics, 79:103486. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Brueckner, J. K. and Selod, H. (2009a). A Theory of Urban Squatting and Land-Tenure Formalization in Developing Countries. American Economic Journal: Economic Policy, 1(1):28–51. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Brueckner, J. K. and Selod, H. (2009b). A theory of urban squatting and land-tenure formalization in developing countries. American Economic Journal: Economic Policy, 1(1):28–51. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Brueckner, J. K., Selod, H., and Zenou, Y. (2019b). A theory of urban squatting and land-tenure formalization in developing countries. Economica, 86(343):828–858. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Büchler, S. and Lutz, E. (2024). Making housing affordable? the local effects of relaxing land-use regulation. Journal of Urban Economics, 143:103689. | |
| dc.source.bibliographicCitation | CAF (2017). RED 2017. Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: un desaf´ıo para Am´erica Latina. CAF. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Callaway, B., Goodman-Bacon, A., and Sant’Anna, P. H. (2021). Difference-in-differences with a continuous treatment. arXiv preprint arXiv:2107.02637. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Callaway, B. and Sant’Anna, P. H. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. Journal of Econometrics, 225(2):200–230. | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Regulaciones urbanas | |
| dc.subject | Informalidad en la vivienda | |
| dc.subject | Mercado de vivienda | |
| dc.subject | Países en desarrollo | |
| dc.subject.jel | R31, R52 | |
| dc.subject.keyword | Urban regulations | |
| dc.subject.keyword | Housing informality | |
| dc.subject.keyword | Housing market | |
| dc.subject.keyword | Developing countries | |
| dc.title | Regulation and Informality: guidelines for more inclusive cities | |
| dc.title.TranslatedTitle | Regulación e informalidad: lineamientos para ciudades más inclusivas | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Tesis de doctorado | |
| local.department.report | Facultad de Economía | |
| local.regiones | Bogotá |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Regulation_and_informality.pdf
- Tamaño:
- 9.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



