Ítem
Acceso Abierto
Estrategia de mejora para EcoSpace Soluciones Inteligentes S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Pinzón Alemán, Luz Andrea | |
| dc.creator | Cortés Trujillo, Boris Aldemar | |
| dc.creator | Hoyos Martínez, Adriana | |
| dc.creator | Alonso Escovar, Camilo José | |
| dc.creator | Vargas González, Isabella | |
| dc.creator.degree | Profesional en Marketing y Negocios Digitales | spa |
| dc.creator.degree | Administrador de Negocios Internacionales | |
| dc.creator.degree | Administrador en Logística y Producción | |
| dc.creator.degreeLevel | Pregrado | |
| dc.creator.degreetype | Full time | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T13:02:33Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T13:02:33Z | |
| dc.date.created | 2024-05-22 | |
| dc.description | El presente documento muestra una propuesta de mejora para la empresa de energía EcoSpace Soluciones inteligentes S.A.S., proponiendo una estrategia para aumeto de ventas y eficiencia de la empresa. | |
| dc.description.abstract | This document shows an improvement proposal for the energy company EcoSpace Soluciones Intelligent S.A.S., proposing a strategy to increase sales and efficiency of the company. | |
| dc.format.extent | 61 pp | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.48713/10336_43376 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/43376 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Rosario | |
| dc.publisher.department | Escuela de Administración | |
| dc.publisher.program | Administración de Negocios Internacionales | |
| dc.publisher.program | Marketing y Negocios Digitales | |
| dc.publisher.program | Administración en Logística y Producción | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.licencia | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
| dc.source.bibliographicCitation | Aldemar Moreno Quevedo. “Economía Sostenible 2021 | Colombia Puede Ser Potencia Mundial En Soluciones Climáticas Naturales.” Forbes Colombia, 23 Sept. 2021, forbes.co/2021/09/23/economia-sostenible-2021/economia-sostenible-en-colombia. Accessed 4 Mar. 2024 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Banco Mundial. “Colombia Lidera El Camino Hacia La Sostenibilidad En América Latina.” World Bank, Banco Mundial, 12 Sept. 2022, www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/08/31/colombia-leading-the-path-to-sustai nability-in-latin-america. Accessed 4 Mar. 2024. | |
| dc.source.bibliographicCitation | ECOSPACE. ECOSPACE Soluciones Integrales. 26 Mar. 2019, www.ecospace.design/aboutus/. Accessed 4 Mar. 2024. | |
| dc.source.bibliographicCitation | La Nota. “La Sostenibilidad En Colombia Ya No Es Una Alternativa, Es Un Necesidad - La Nota Económica.” La Nota Económica, Feb. 2024, lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/la-sostenibilidad-en-colombia-ya-no-es-un a-alternativa-es-un-necesidad/. Accessed 4 Mar. 2024. | |
| dc.source.bibliographicCitation | Salgado, Lorena. “Tendencias Sostenibilidad 2024: Lo Que Debes Saber.” APLANET, 2 Nov. 2023, aplanet.org/es/recursos/tendencias-sostenibilidad-y-rsc/. Accessed 4 Mar. 2024 | |
| dc.source.bibliographicCitation | Semana, Redacción. “Sector Empresarial, Clave Para El Crecimiento Sostenible En Colombia. Estos Son Los Grandes Retos.” Semana.com Últimas Noticias de Colombia Y El Mundo, Revista Semana, 24 July 2023, www.semana.com/sostenible/articulo/sector-empresarial-clave-para-el-crecimiento-soste nible-en-colombia-estos-son-los-grandes-retos/202319/. Accessed 4 Mar. 2024. | |
| dc.source.bibliographicCitation | “Tendencias Actuales En Marketing Ecológico «Nirmedia.” Nirmedia «Blog de Marketing Online, 2017, nirmedia.com/marketing-ecologico/#:~:text=Las%20empresas%20que%20adopten%20es tas,impacto%20positivo%20en%20nuestro%20planeta. Accessed 4 Mar. 2024. | |
| dc.source.bibliographicCitation | “Tendencias Sostenibilidad Empresarial 2024 | Pacto Mundial ONU.” Pacto Mundial, 24 Jan. 2024, www.pactomundial.org/noticia/siete-tendencias-en-sostenibilidad-empresarial-para-2024/ . Accessed 4 Mar. 2024. | |
| dc.source.bibliographicCitation | The Comprehensive Business Case for Sustainability. (s/f). Recuperado el 4 de marzo de 2024, de https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability The International Renewable Energy Agency. (s/f). El futuro de la energía solar fotovoltaica—RESUMEN EJECUTIVO | |
| dc.source.bibliographicCitation | What companies are doing to become more sustainable. (2022, abril 21). Ideas. https://www.wework.com/ideas/research-insights/research-studies/what-companies-are-doin g-to-become-more-sustainable | |
| dc.source.bibliographicCitation | Whelan, T., & Fink, C. (2016, octubre 21). The Comprehensive Business Case for Sustainability. Harvard Business Review. https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability | |
| dc.source.bibliographicCitation | Los negocios verdes impulsan el desarrollo de Colombia. (s/f). Minciencias. Recuperado el 4 de marzo de 2024, de https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/los-negocios-verdes-impulsan-el-desarrollo-colo mbia | |
| dc.source.bibliographicCitation | Mercado de energía solar de Colombia Insights. (s. f.). https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/colombia-solar-energy-market | |
| dc.source.instname | instname:Universidad del Rosario | |
| dc.source.reponame | reponame:Repositorio Institucional EdocUR | |
| dc.subject | Estrategia | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject | Analisis | |
| dc.subject | Tendencias | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.subject | Competidores | |
| dc.subject.keyword | Strategy | |
| dc.subject.keyword | Sales | |
| dc.subject.keyword | Analisis | |
| dc.subject.keyword | Trends | |
| dc.subject.keyword | Market | |
| dc.subject.keyword | Competitors | |
| dc.title | Estrategia de mejora para EcoSpace Soluciones Inteligentes S.A.S. | |
| dc.title.TranslatedTitle | Improvement strategy for EcoSpace Soluciones Inteligentes S.A.S. | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type.document | Trabajo de grado | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| local.department.report | Escuela de Administración | |
| local.regiones | Bogotá |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estrategia_de_mejora_para_EcoSpace_CortesTrujillo-BorisAldemar-2024.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:



